(mio. kr.)
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bornholms Tidendes Fond | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Den Fynske Bladfond | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 0,3 |
| Politiken-Fonden | 4,9 | 3,4 | 5,7 | 4,5 | 3,2 |
| Aalborg Stiftstidendes Fond | 5,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Jyllands-Postens Fond | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,9 |
| Kristeligt Dagblads Fond | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aarhuus Stiftstidendes Fond | 2,7 | 2,0 | |||
| 24,7 | 17,2 | 16,8 | 15,6 | 6,6 |

