2015 (kr.) | 2016 (kr.) | 2017 (kr.) |
|
---|---|---|---|
Ole Kirk’s Fond | 5.293.175 | 6.381.625 | 7.997.000 |
A.P. Møller Fonden / Maersk Group | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
Foreningen Roskilde Festival | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bygma Fonden | 375.000 | 500.000 | 500.000 |
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Otto & Birthe Bangsdals Fond | 200.000 | ||
Bechgaards Fond | 100.000 | 100.000 | |
Elsass Fonden | 100.000 | 100.000 | |
Enid Ingemanns Fond | 100.000 | ||
Hempel Fonden | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Oticon Fonden | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Spar Nord Fonden | 100.000 | ||
Toms Gruppen Fond | 100.000 | ||
TORM Fonden | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Østifterne f.m.b.a. | 100.000 | 100.000 | |
Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond | 50.000 | ||
Tuborgfondet | 50.000 | ||
DS Smith Charitable Foundation | 27.100 | ||
Brand af 1848 Fond | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
KEN Fonden | 25.000 | ||
Lysgaard Fonden | 25.000 | ||
Lån & Spar Fond | 25.000 | ||
Familien Hede Nielsens Fond | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Den Sociale Udviklingsfond | 10.000 | ||
FDE Fonden | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Rich Without Money Foundation | 10.000 | ||
Fonde i alt | 9.018.175 | 12.351.625 | 13.299.100 |
Hele indsamlingens resultat mio. kr. | 100,4 | 97,9 | 90,1 |
Fondenes andel i pct. | 8,98 | 12,62 | 14,77 |
Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17
Fondenes opbakning til Danmarks Indsamling fortsætter med at stige. I år støttede 21 fonde og fondslignende foreninger indsamlingen. Med Ole Kirks Fonds rekordstore bidrag udgør fondes andel knap 15 procent af det indsamlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse.