Uddelinger i alt i 2015
(i millioner kroner)
Tabellen kan sorteres efter navn, fondstype eller uddelinger
– klik på overskriften i tabellens første række.
Filantropiske fonde og foreninger | Type | Uddelinger i 2015 |
---|---|---|
Novo Nordisk Fonden | E | 1159,0 |
Villum Fonden | IE | 785,9 |
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonde til Almene formål | E | 781,0 |
Realdania fmba. | F | 760,8 |
Tryghedsgruppen smba (Trygfonden) | F | 550,0 |
Nordea-fonden | E | 489,0 |
Lundbeckfonden | E | 442,0 |
Lego Fonden | E | 272,1 |
Carlsbergfondet | E | 222,0 |
Velux Fonden | IE | 221,0 |
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond | E | 218,8 |
Augustinus Fonden | E | 210,8 |
Aarhus Universitets Forskningsfond | E | 183,0 |
Det Obelske Familiefond | E | 174,8 |
Industriens Fond | E | 125,7 |
Ny Carlsbergfondet | IE | 120,0 |
Oticon Fonden | E | 102,7 |
KR Foundation | IE | 100,0 |
Knud Højgaards Fond | E | 91,0 |
Ole Kirks Fond | IE | 86,0 |
Egmont Fonden | E | 83,1 |
Færchfonden | E | 82,0 |
Lokale og anlægsfonden | S | 77,3 |
Bikubenfonden | E | 77,0 |
Leo Fondet | E | 60,2 |
KFI Erhvervsdrivende Fond | E | 60,0 |
C. L. Davids Fonds og Samling | E | 57,0 |
Hempel Fonden | E | 56,3 |
Købmand Herman Sallings Fond | E | 49,7 |
OJD Fonden 2014/2015 | E | 48,1 |
Rockwool Fonden | IE | 46,4 |
Bitten og Mads Clausens Fond | E | 44,0 |
Aage V. Jensens Naturfond | E | 43,0 |
Arvid Nilssons Fond | E | 39,4 |
15. Juni Fonden | IE | 38,7 |
Helsefonden | IE | 33,9 |
Gudjörg og Einar Honorés Fond | E | 31,0 |
Oak Foundation Danmark | IE | 29,6 |
Tuborgfondet | IE | 28,9 |
Nordisk kulturfond | IE | 27,2 |
Spar Nord Fonden | E | 21,6 |
Elsass Fonden | E | 20,8 |
Lauritzen Fonden | E | 20,4 |
Fabrikant Mads Clausens Fond | IE | 18,6 |
Aase og Ejner Danielsens Fond 2014/2015 | E | 17,6 |
Foreningen Roskilde Festival | F | 16,9 |
Spar Vest Fonden | E | 16,4 |
Den Fynske Bladfond | E | 16,4 |
Mary Fonden | IE | 16,3 |
Margot og Thorvald Dreyers Fond | E | 16,1 |
Poul Due Jensens Fond | E | 15,0 |
Otto Mønsteds Fond | E | 14,3 |
Beckett Fonden | IE | 12,7 |
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris | E | 12,5 |
Krista og Viggo Petersens Fond | E | 12,3 |
Sparekassen Bornholms Fond | E | 11,8 |
Kirsten og Freddy Johansens Fond | IE | 11,3 |
Bevica Fonden | E | 11,0 |
Neye Fonden | E | 10,1 |
Edith og Gotfred Kirk Chistiansens Fond | IE | 9,4 |
FrederiksbergFonden | E | 8,3 |
Grosserer Foghts Fond | IE | 8,2 |
Foreningen Østifterne fmba. | F | 8,0 |
Rambøll Fonden | E | 7,0 |
Allerfonden | E | 6,7 |
Marie og M. B. Richters Fond | E | 6,6 |
Vanførefonden | IE | 6,5 |
Louisiana-Fonden | E | 6,4 |
Familien Hede Nielsens Fond | IE | 6,3 |
Sparekassen Hobro Fonden | IE | 6,2 |
G.E.C Gads Fond | E | 5,5 |
Den Indre Mission i Danmark | E | 5,5 |
Politiken-fonden | E | 5,4 |
Tømmerhandler Johannes Foghs Fond | E | 5,1 |
Knud og Dagny Gad Andresens Fond | IE | 5,0 |
Brødrene Hartmanns Fond | E | 4,9 |
Fionia Fond | E | 4,5 |
Brand af 1848 Fond | E | 4,5 |
Cowifonden | E | 4,2 |
Nykredits Fond | IE | 3,6 |
Ellab Fonden | E | 3,6 |
Fonden for Fynske Bank | E | 3,4 |
Gangstedfonden | E | 3,2 |
Harboe Fonden | E | 3,2 |
Det Classenske Fideicommis | E | 2,9 |
Jyllands-Postens Fond | E | 2,6 |
Durup Sparekasses Fond | E | 2,5 |
Drost Fonden | E | 2,2 |
Trelleborg Fonden | E | 2,1 |
Aalborg Stiftstidendes Fond | E | 1,8 |
Léonie Sonnings Musikpris | E | 1,8 |
Fanefjord Sparekasses Fond | IE | 1,8 |
EGV Fonden | E | 1,8 |
Fonden Herlev Bladet | E | 1,7 |
Jelling Sparekasses Fond | IE | 1,6 |
Ruth og Chr. Muff Iversens Fond | E | 1,6 |
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev | IE | 1,5 |
Thomas B. Thriges Fond | E | 1,5 |
Ida Løfbergs Fond | E | 1,5 |
Fonden den Hageske Stiftelse | E | 1,5 |
C.E. Jensens Fond | E | 1,5 |
Ejnar og Meta Thorsens Fond | E | 1,4 |
Møllerens Fond | E | 1,4 |
Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst | IE | 1,3 |
J.C.H. Ellehammers Fond | E | 1,3 |
Spies Fonden | IE | 1,2 |
Det Østasiatiske Kompagnis Fond | E | 1,1 |
Sparkassen Midt Vest Fonden | E | 0,9 |
Jyske Banks Almennyttige Fond | E | 0,8 |
Lemvigh Müllerfonden | E | 0,8 |
BHJ Fonden | IE | 0,8 |
Gerda og Victor B. Strands Fond/Toms Gruppens Fond | E | 0,7 |
Th. Høeghs Mindelegat | IE | 0,6 |
Stevns Brand Fond | E | 0,5 |
Højmosegårdlegatet | IE | 0,5 |
Møenbogaardfonden | IE | 0,5 |
Tømmerhandler W.F. Aubertin og Hustrus Legat | E | 0,4 |
Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre af 1844 | E | 0,4 |
GF Fonden | E | 0,4 |
Bang-Fonden | E | 0,3 |
Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond | E | 0,3 |
Fuur Sparekasses Fond | E | 0,2 |
Stibo Fonden | E | 0,2 |
Civilingeniør Johannes Elmquist Ormstrup og Hustrus Fond | E | 0,2 |
Spar Hvetbo Fonden | E | 0,2 |
Michael Jebsen Fonden | E | 0,2 |
Fynske Købstæders Fond | E | 0,1 |
Ærø Brand Fond | E | 0,1 |
Fagbevægelsens Almene Fond i Silkeborg | E | 0,1 |
Bornholms Tidendes Fond | E | 0,1 |
De Lollands-Falsterske Venstreblade af 1914's Fond | E | 0,1 |
SL Fonden | E | 0,1 |
Preben Hansens Legat til Minde om Hans Forældre Th. Hansen og Hustru Käthe Hansen | E | 0,1 |
Bent O. Jørgensens Fond | E | 0,5 |
Gotfred Birkedal Hartmanns Familiefond | IE | 3,5 |
Hedorfs Fond | E | 6,2 |
Synoptik Fonden | E | 15,0 |
Bygma Fonden | IE | 3,0 |
Elro Fonden | F | 26,0 |
Helga og Peter Kornings Fond | E | 0,8 |
Grosserer Alfred Nielsen og Hustrus Fond | E | 0,9 |
I alt | 8.646,3 |
- Kilde: Fondenes og foreningernes årsregnskaber
- Anmærkning: Der er tale om fondenes bruttouddelinger. Flere af fondene, som uddeler til lokale formål, har også andre formål.
- Der er ikke taget højde for uddelinger mellem fondene, eksempelvis Villum Fondens overførsel til Velux Fonden, Carlsbergfondets overførsel til Turborgfondet eller flere fondes uddelinger til Mary Fonden.
Forkortelser
I tabellen har vi brugt følgende forkortelser for de forskellige fonds-typer:
- E: Erhvervsdrivende fond
- IE: Ikke-erhvervsdrivende fond
- F: Fondslignende forening eller selskab
- S: Statslig institution eller virksomhed