Bladfondenes donationer i vækst
(mio. kr.)
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Bornholms Tidendes Fond | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Den Fynske Bladfond | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 0,3 |
Politiken-Fonden | 4,9 | 3,4 | 5,7 | 4,5 | 3,2 |
Aalborg Stiftstidendes Fond | 5,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Jyllands-Postens Fond | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,9 |
Kristeligt Dagblads Fond | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aarhuus Stiftstidendes Fond | 2,7 | 2,0 | |||
24,7 | 17,2 | 16,8 | 15,6 | 6,6 |
Udbytte fra dagbladene
(mio. kr.)
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Bornholms Tidendes Fond | |||||
• Bornholms Tidende A/S [note 2] | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
Den Fynske Bladfond | |||||
• Fyens Stiftstidende A/S | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,6 |
Politiken-Fonden | |||||
• A/S Poltiken Holding | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Aalborg Stiftstidendes Fond | |||||
• Aalborg Stiftstidende A/S og | |||||
• Aa. S. F. Holding A/S | 6,0 | 4,2 | 14,6 | 8,5 | 20,5 |
Jyllands-Postens Fond | |||||
• Jyllands-Posten Holding A/S | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 7,0 | 4,0 |
Kristeligt Dagblads Fond | |||||
• A/S Kristeligt Dagblad | 2,5 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,1 |
27,4 | 24,1 | 33,8 | 34,1 | 29,8 |
Overskud før uddelinger
(mio. kr.)
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Bornholms Tidendes Fond | -0,8 | -1,1 | -2,3 | 2,9 | -0,1 |
Den Fynske Bladfond | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,0 |
Politiken-Fonden | 9,3 | 7,7 | 10,2 | 3,3 | 8,0 |
Aalborg Stiftstidendes Fond | 6,8 | 3,2 | 15,6 | 7,1 | 21,2 |
Jyllands-Postens Fond | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 5,0 | 2,0 |
Kristeligt Dagblads Fond | 2,4 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
Aarhuus Stiftstidendes Fond | 2,2 | 2,8 | |||
33,1 | 26,7 | 37,8 | 30,1 | 32,3 |