| Modtager | Projekt | Beløb |
|---|---|---|
| DGI Landsstævne 2021 | 100.000 | |
| Svendborg Sound | Events i gader og stræder | 10.000 |
| Foreningen Gudbjerglund | Boost af Gudbjerglund | 25.000 |
| Go2Green | Ladestandere i 3 lokalområder | 246.250 |
| MARCOMP | Innovations workshop for maritime studerende | 25.000 |
| Jesper Veber Jeppesen | Optimering af resurser i byggerier | 150.000 |
| Hanne og Torben Christiansen | Vejstrup Vandmølle | 50.000 |
| Svendborg Event | SVEND17 On Location | 100.000 |
| Opera på Valdemars Slot | Tosca 2018 | 100.000 |
| Svendborg Teater | LED projektører | 20.000 |
| Stine Kähler | Kai Nielsen og samtidskunsten | 20.000 |
| Dykkerklubberne i Svendborg | Fredning af sunkne både i Lunkebugten | 16.300 |
| Ulrich Pade | Videreudvikling af BølgeKraftBøjen | 200.000 |
| Hjortø Kultur- og Fritidsliv | 2 shelters på Hjortø | 27.000 |
| InnoCell | Laboratorium til Superkapaciteter | 150.000 |
| Grejskure på Lundeborg Havn | 25.000 | |
| Svendborg Handicapfestival | 20.000 | |
| DDS Spejderne Pionererne | Å-Hytten energirenovering | 25.000 |
| Svendborg Internationale Klokkespilsfestival | 20.000 | |
| Tåsinge Gymnastikforening | Floorball for drenge og piger | 5.000 |
| Demokratifestivalen | Demokratifestivalen 2017 i Ollerup | 10.000 |
| Bunkersanlægget i Ollerup | Udstillingsrammer | 5.000 |
| Cykeltutten | Cykeltuttens cykelhold | 10.000 |
| Øster Skerninge Forsamlingshus | Royalisterne spiller Elverhøj | 5.000 |
| Dykkerklubberne i Svendborg | Fredning af sunkne både i Lunkebugten (tillægsbevilling) | 8.200 |
| Svendborg Dage med Brecht | Brecht DramaAward 2018 | 25.000 |
| Tveds Uderum | Fællesskabssti | 25.000 |
| Svendborg Erhvervsskole | DM i Skills boost | 34.000 |
| Galleri DGV | THE SPIRIT OF LIGHT | 25.000 |
| Hesselager Sport og Kultur | Multifunktionelt træningsanlæg | 20.000 |
| Go2Green | Klima- og energi Folkemøde 2018 | 110.000 |
| Foreningen ved siden af | EYE Candy – 24/7 videokunst | 25.000 |
| Balkanforeningen Svendborg | Balkanfestival 2018 | 10.000 |
| Rytmisk Råstof | Sommeraktiviteter i Ribers Gård | 30.000 |
| COOL4SEA | Udvikling af enrgibesparende kølesystemer til skibe | 104.000 |
| AOF Center Fyn | Byens Gårdbutik | 25.000 |
| Jens Peter Klausen | AQUATICUS – blue biotech | 150.000 |
| Bergmann Hus | Nye adgangsveje | 25.000 |
| Svendborg Håndværkerby | Den Gamle Smedie | 50.000 |
| SangCenter Svendborg | Godkendt til sang | 20.000 |
| Bodal Energi & Miljørådgivning | forskning i højeffektivt energilager | 100.000 |
| Septimus Koret | Opførelse af Vivaldis Gloria | 10.000 |
| Vildmandsforeningen | Shelters til Vildmandsforeningen | 25.000 |
| Kulinarisk Sydfyn | Børnerestaurant | 25.000 |
| MakerLab Svendborg | Teknologi i MakerLab | 25.511 |
| Svendborg Museum | Det Mobile Museum | 75.000 |
| Svendborg Natteravne | Integrationsarbejde blandt byens unge | 10.000 |
| DcH Svendborg | Opgradering af agility faciliteter | 12.000 |
| Svendborg Rideklub | Etablering af bro til folde | 27.000 |
| Thurø Sejlklub | SEF Cup | 10.000 |
| Tåsinge Turistinformation | Tåsinge Æblefestival 2017 | 2.500 |
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – uddelinger 2017
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond modtog sidste år 162 ansøgninger og uddelte 2,4 mio. kr. fordelt på 51 projekter. Se hvilke her.

