Kooperativt ophav | Fond eller forening | Status | Noter | Modtagere - klik og se modtagere | Uddelinger 2015 - i kroner |
---|---|---|---|---|---|
Sparekasser | |||||
Bikubenfonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 77.000.000 | ||
Danske Bank Fonden for Aalestrup og Omegn | Ikke Erhv. Fond | n.a. | 15.000 | ||
Den Jyske Sparekasses Støttefond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | n.a. | ||
Durup Sparekasses Fond | Erhv. Fond | Byfornyelsesprogram i Durup | 2.460.000 | ||
Fanefjord Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.768.000 | ||
Fionia Fond | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 4.475.000 | ||
Fonden for Brørup Sparekasse | Erhv. Fond | 0 | |||
Fonden for Fynske Bank | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 3.394.000 | ||
Fonden for Sparekassen Farsø | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 500.000 | ||
Fonden for Sparekassen Himmerland | Erhv. Fond | 0 | |||
Fonden for Sparekassen i Skals | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | n.a. | ||
Fonden Sparekassen Midtdjurs | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.394.734 | ||
FrederiksbergFonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 8.300.000 | ||
Fuur Sparekasses Fond | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1354" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 172.500 | ||
Galten Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1359" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 269.796 | ||
Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1364" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 1.162.200 | ||
Hassing-Villerslev Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | n.a. | |||
Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | n.a. | ||
Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 99.260 | ||
Jelling Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.593.539 | ||
Lollandsfonden | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 100.000 | ||
Nordea-fonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 489.000.000 | ||
Ravnkilde Sparekasses Legatfond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1366" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 25.000 | ||
Roslev Sparekasses Fond | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1368" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 258.230 | ||
Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæums Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 246.000 | ||
Spar Hvetbo Fonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 200.000 | ||
Spar Vest Fonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 16.385.290 | ||
Sparekassen Bornholms Fond | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 11.800.000 | ||
Sparekassen Hobro Fonden | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 6.202.397 | ||
Sparekassen Løgumklosters Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | n.a. | ||
Sparekassen Sjælland Fonden | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1392" tag="span"]note[/popup_trigger] | Se modtagere hos fonden | 0 | |
Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.262.500 | ||
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.501.900 | ||
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 1.016.138 | ||
Sparkassen Midt Vest Fonden | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1370" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 852.000 | ||
Sparnord Fonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 21.600.000 | ||
St. Brøndum Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 314.424 | ||
Sydbank Sønderjyllands Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 2.254.766 | ||
Trelleborg Fonden | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1372" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 2.080.000 | ||
Tved Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | 1.500.000 | |||
Ulfborg Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1395" tag="span"]note[/popup_trigger] | Se modtagere hos fonden | 0 | |
Vorning og Omegns Sparekasses Fond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1374" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 15.000 | ||
Gensidige Forsikringsselskaber | |||||
Ærø Brand Fond | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 57.000 | ||
Topdanmark Fonden | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1376" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 275.000 | ||
Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond | Ikke Erhv. Fond | 140.000 | |||
Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre af 1844 | Ikke Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 407.000 | ||
GF Fonden | Erhv. Fond | Se modtagere hos fonden | 400.000 | ||
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond | Ikke Erhv. Fond | 125.000 | |||
Østifterne fmba. | Forening | Se modtagere hos fonden | 7.973.000 | ||
Tryghedsgruppen smba (Trygfonden) | Medlemsejet selskab | Se modtagere hos fonden | 550.000.000 | ||
Brand af 1848 Fond | Erhv. Fond | 4.457.000 | |||
Stevns Brand Fond | Erhv. Fond | 526.000 | |||
Foreningen Nordea Liv & Pension | Forening | [popup_trigger id="1398" tag="span"]note[/popup_trigger] | Se modtagere hos fonden | 0 | |
Realkreditforeninger | |||||
Realdania fmba. | Forening | Se modtagere hos fonden | 795.000.000 | ||
Industriens Fond | Erhvervsdrivende Fond | Se modtagere hos fonden | 125.700.000 | ||
BRF Fonden | Erhvervsdrivende Fond | Se modtagere hos fonden | 0 | ||
Nykredits Fond | Ikke Erhv. Fond | [popup_trigger id="1378" tag="span"]Se modtagere her[/popup_trigger] | 3.600.000 | ||
Andelskasser | |||||
Sdr. Lem Andelskasses Fond | Ikke Erhv. Fond | 406.000 | |||
16 andre andelskassefonde | Erhv. Fond | [popup_trigger id="1400" tag="span"]note[/popup_trigger] | 0 | ||
2.148.283.674 |
Finansfilantroper uddeler 2,1 milliarder kr.
Herreløs kapital fra nedlagte sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger står bag godt 20 procent af fondsbranchens almennyttige uddelinger. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,1 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over donationerne fra 58 filantropiske pengetanke fra finanssektoren.