Bevillingsprocenter 2013-15
Bevilgede ansøgninger i procent af modtagne ansøgninger
| Fond | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Carlsbergfondet | 32 | 28 | 24 |
| Bikubenfonden | 18 | 16 | 7 |
| Knud Højgaards Fond | 35 | 40 | 42 |
| 15. Juni Fonden | 18 | 21 | 19 |
| Villum Fonden | 23 | 13 | 18 |
| Oticon Fonden | 46 | 47 | 53 |
| Sparekassen Bornholms Fond | 68 | 71 | 68 |
| Nordea-fonden | 40 | 40 | 37 |
| FrederiksbergFonden | 50 | 51 | 54 |
| Det Obelske Familiefond | 16 | 23 | 20 |
| EllabFonden | 20 | ||
| Nordisk Kulturfond | 21 | 20 | |
| BHJ Fonden | 9 | ||
| Lauritzenfonden | 23 | 24 | 22 |
| i alt | 35 | 36 | 34 |
Uddelinger & ansøgninger i 2015
| Fond | uddelinger (mio. kr.) | ansøgninger (stk.) | imødekomne (stk.) |
|---|---|---|---|
| Carlsbergfondet | 222 | 977 | 239 |
| Bikubenfonden | 77 | 1.489 | 100 |
| Knud Højgaards Fond | 91 | 3.032 | 1.278 |
| 15. Juni Fonden | 39 | 1.042 | 197 |
| Villum Fonden | 608 | 467 | 82 |
| Oticon Fonden | 103 | 4.268 | 2.247 |
| Sparekassen Bornholms Fond | 12 | 151 | 103 |
| Nordea-fonden | 489 | 6.236 | 2.297 |
| FrederiksbergFonden | 8 | 149 | 81 |
| Det Obelske Familiefond | 175 | 982 | 194 |
| Lauritzenfonden | 20 | 1.112 | 246 |
| EllabFonden | 4 | 69 | 14 |
| Nordisk Kulturfond | 28 | 1.045 | 211 |
| BHJ Fonden | 1 | 476 | 42 |
| i alt | 1.876 (mio. kr.) | 21.495 (stk.) | 7.331 (stk.) |

