Godt 200 personer – ofte professorer, ofte mænd, og oftest fra udlandet – spiller en central rolle for dansk filantropisk forskningsfinansiering og dermed for udviklingen i dansk forskning.
Det viser en kortlægning af bevillingskomitéerne i Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden og Velux Fonden foretaget af Fundats.
Som fondsbestyrelsernes forlængede arm indstiller komitéerne, hvem der skal modtage støtte til projekter, stipendier, forskningslederprogrammer, symposier og hæderspriser. Komitéerne fungerer som fondenes vinduer til forskningsmiljøerne.
I sidste uge fremgik det f.eks. her og her, at seks af Novo Nordisk Fondens komitéer stod bag uddelinger på godt 435 mio. kr. til 46 nuværende og kommende forskningsledere i Danmark. En finansiering fra fondens komitéer, som kan have afgørende betydning for forskernes karrierer.
På grund af komitéernes store betydning gør fondene sig umage for at rekruttere de helt rigtige eksperter. For selvom komitéerne ikke formelt har uddelingskompetence som en fondsbestyrelse, så betyder deres dybe faglig ekspertise, at fondsbestyrelserne beslutninger i mange tilfælde følger komitéernes anbefalinger.
”Komitéerne har en kritisk funktion for fondene. Derfor bruger fondene også typisk meget krudt på at få den rigtige sammensætning. Og det er et sted, hvor fondene i min erfaring hele tiden arbejder på at gøre det bedre,” siger Thomas Sinkjær.
Han er professor på Aalborg Universitet og generalsekretær i Videnskabernes Selskab. Og så har han tidligere været forskningsdirektør i Villum Fonden og i Lundbeckfonden, ligesom han også har været direktør i Danmarks Grundforskningsfond. Alle steder arbejdede han blandt andet med at sikre, at komitéerne havde den rette sammensætning.
Mandlige professorer fra udlandet
De godt 200 eksperter i de store forskningsfinansierende fondes bevillingskomitéer spænder over hele 20 lande i Europa med enkelte afstikkere til USA og Canada, viser Fundats’ kortlægning.
De fleste medlemmer i komitéerne er internationalt anerkendte fageksperter. De har ofte erfaring fra medlemskab af statslige eller internationale forskningsråd og akademiske bedømmelsesudvalg. Det giver medlemmerne forudsætninger for at vurdere kvalitet, nyhedsværdi og gennemførligheden af ansøgninger og projekter, så fondenes penge i sidste ende havner det rigtige sted.
Men selvom eksperterne er fordelt over 20 lande, går visse mønstre igen, når man ser nærmere på komitéernes sammensætning.
For det første er medlemmerne typisk professorer. Kun i ganske få tilfælde finder forskere med status som lektorer eller adjunkter vej til ekspertgrupperne.
For det andet er der flest mænd i komitéerne, nemlig godt 60 pct. Selvom det ikke giver matematisk ligestilling mellem kønnene, så betyder tallene, at fondenes bevillingskomitéer statistisk set er væsentligt mere lige end universiteterne, hvor kun 23 pct. af professorerne er kvinder.
For det tredje kommer medlemmerne oftest fra enten Københavns Universitet eller Aarhus Universitet. Aalborg Universitet har kun to medlemmer i komitéerne, og Roskilde Universitet er slet ikke repræsenteret.
En fordeling som Thomas Sinkjær kalder ‘lidt overraskende’:
”Meget af fagligheden i de omtalte paneler er medicinsk, naturvidenskabelig og teknisk. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at f.eks. CBS ikke er repræsenteret i flere af panelerne. Men Roskilde Universitet og Aalborg Universitet har stærke faglige miljøer inden for nogle af panelernes områder, så det er da lidt overraskende, at de ikke er bedre repræsenteret. Men det er svært at svare præcist på, hvorfor det lige er sådan," siger Thomas Sinkjær.
Nordeuropæisk koncentration
Et fjerde tydeligt mønster er koncentrationen af komitéernes internationale medlemmer i Nordeuropa.
Professor Klaus Bock er tidligere formand for Danmarks Grundforskningsfond, næstformand i Højteknologifonden og vicepræsident i Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Han forklarer fondenes nordeuropæiske koncentration af eksperter ud fra praktiske hensyn.
For selvom idealet om tiltrække de dygtigste eksperter trækker i retning af en større spredning på verdenskortet, så tæller hensynet til at minimere rejsetid og -udgifter også, når komitéerne skal sammensættes.
”Da bevillingskomitéer typisk mødes én eller to dage, er det ikke hensigtsmæssigt at bruge lang tid på at komme til møderne. Det er heller ikke uden høje omkostninger at bruge oversøiske panelmedlemmer, da de ofte vil kræve at rejse på business class. Eksempelvis ERC betaler business class til alle flyrejser over 6 timer,” siger Klaus Bock.
Thomas Sinkjær er enig i, at rejsetiden spiller en vigtig rolle, men han stiller samtidig spørgsmål ved, om den nordeuropæiske koncentration behøver at være så tydelig.
”Før corona fløj medlemmerne af komitéerne og panelerne ind enten samme dag eller måske aftenen før. Når møderne var slut, fløj de hjem igen stort set med det samme. Derfor gav det mening, at medlemmerne befandt sig relativt tæt på Danmark. Ellers bliver rejsebelastningen hurtigt for stor på grund af tidszoner og jetlag,” siger Thomas Sinkjær og fortsætter:
”Når det er sagt, så er det lidt forbavsende, at så stor en del af medlemmerne i panelerne og komitéerne er koncentreret i Nordeuropa. Selvom nærhed er praktisk, så kunne medlemmerne sagtens spredes mere ud til f.eks. Sydeuropa. Så længe der ikke er mere end nogle få timers flyrejse, så er den præcise placering ikke så vigtig,” siger Thomas Sinkjær.
Hos Novo Nordisk Fonden understreger kommunikationschef Steffen Lüders også, at fonden lægger mest vægt på den faglige ekspertise hos fondens komitémedlemmer – ikke hvor de rent geografisk hører til.
”Novo Nordisk Fonden har i dag komitémedlemmer fra 13 forskellige europæiske lande samt USA og Canada. Som udgangspunkt er det altid personens kvalifikationer, der er afgørende for at blive inviteret til at indgå i en komité og ikke personens nationalitet, men det er klart, at rejsetiden kan være en påvirkende faktor for nogle, om de tager imod tilbuddet,” siger Steffen Lüders.
Onlinemøder giver nye muligheder
Thomas Sinkjær peger samtidig på, at coronatidens videomøder kan være med til at forandre komitéernes sammensætning og arbejdsform i fremtiden. For hvis nogle af de lange rejser kan tages ud af komitéarbejdet, så åbner det for at rekruttere medlemmer fra et langt større område end Nordeuropa.
”Jeg tror, at vi i kølvandet på corona vil se en øget tendens til onlinemøder i panelerne og komitéerne. Onlinemøderne fungerer dog bedst, når folk kender hinanden i forvejen. Så bliver møderne mindre formelle, og medlemmerne kan diskutere ansøgningerne mere åbent. Men man kan sagtens forestille sig en mellemting, hvor nogle af møderne foregår online. På den måde kan medlemmerne måske nøjes med at mødes fysisk en gang om året. Den model tror jeg også ville blive taget godt imod af mange panelmedlemmer, for det er krævende at rejse langt for at hjælpe fondene med bedømmelsesarbejdet,” siger Thomas Sinkjær.
Klaus Bock ser muligheder i samme retning.
”ERC har igennem det sidste halvandet år afholdt alle panelmøder digitalt og overholdt alle deadlines i ansøgningsprocesserne,” siger Klaus Bock.
Og Novo Nordisk Fonden har også gjort sig erfaringer, der peger mod en ny tendens.
”Det sidste år med Covid-19 har tvunget alle vores komiteer til at arbejde digitalt i stedet for at holde fysiske møder, så det har vi på kort tid fået en del erfaringer med. I nogle tilfælde har komitémøderne fungeret overraskende godt – og måske nok bedre end vi havde troet på forhånd. I andre tilfælde, og især hvor der er tale om flere heldagsmøder, har det været ret anstrengende for alle. Men skal vi opgøre erfaringerne til en konklusion, så kan det slet ikke udelukkes, at en større del af de fremtidige møder vil foregå digitalt, hvilket vil muliggøre mindre rejseaktivitet og måske også endnu flere komité medlemmer uden for Europa,” siger Steffen Lüders.
Medlemmer af fondenes bevillingskomitéer
Fond | Bevillingskomité | Medlemmer | Universitet / organisation | Titel |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Felicity Callard | University of Glasgow | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Anne Rogers | University of Southampton | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Miranda GH Laurant | HAN University of Applied Sciences | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Simon Cohn | London School of Hygiene and Tropical Medicine | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Dionne Sofia Kringos | Amsterdam Public Health Research Institute | Assistant professor |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Anne-Marie Engel | Novo Nordisk Fonden | Programme Director |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Niels-Henrik von Holstein-Rathlou | Novo Nordisk Fonden | Senior Vice President |
Novo Nordisk Fonden | Coherence in Health Care | Martin Ridderstråle | Novo Nordisk Fonden | Senior Vice President |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Birthe Brandt Kragelund | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Thomas Lars Andresen | Danmarks Tekniske Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Ole Nørregaard Jensen | Syddansk Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Christian Aalkjær | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Jens Stougaard | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Marja Jäättelä | Kræftens Bekæmpelse | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Anders Krogh | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Malin Parmar | Lund Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Sirpa Jalkanen | University of Turku | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Dan I. Andersson | Uppsala University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Biovidenskab og Basal Biomedicin | Savvas Savvides | Ghent University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Børn, Sundhed og Bevægelse | Thomas Skovgaard | Syddansk Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Børn, Sundhed og Bevægelse | Kenneth Aggerholm | Norges Idrettshøgskole | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Børn, Sundhed og Bevægelse | Peter Bentsen | Bispebjerg Hospital | Centerchef |
Novo Nordisk Fonden | Børn, Sundhed og Bevægelse | Maja Pilgaard | Active Research | Ejer |
Novo Nordisk Fonden | Børn, Sundhed og Bevægelse | Anne Marie Zacho-Broe | Fredericia Kommune | Fhv. kommunaldirektør |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Gunnar von Heijne | Stockholm University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Olli-Pekka Kallioniemi | Karolinska Institutet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Isabel Rocha | University of Lisbon | Prorektor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | David T Jones | University College London | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Alexandre Tkatchenko | University of Luxemburg | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Markus Ralser | Francis Crick Institute | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Alfonso Valencia | Barcelona Supercomputing Center | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Detlef Weigel | Max Planck Institute | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | John Danesh | University of Cambridge | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Daniel Cremers | TU Munich | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Fredrik Kahl | Chalmers University of Technology | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Chris Holmes | University of Oxford | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Data Science - 2021 | Nataša Pržulj | Barcelona Supercomputing Center | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Anna Krook | Karolinska Institutet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Mikael Rydén | Karolinska Institute | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Lena Eliasson | Lund Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Eystein Sverre Husebye | Universitetet i Bergen | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Taneli Raivio | Helsinki Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Henriette Pilegaard | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Benedicte Alexandra Lie | Universitetet i Oslo | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | Bo Abrahamsen | Syddansk Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Endokrinologi og Metabolisme | John Eriksson | Åbo Akademi University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Ulrik Nielsen | Tidal Therapeutics, Massachusetts | CEO |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Jakob Eyvind Bardram | Danmarks Tekniske Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Simon Glerup | Aarhus Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Ole Thastrup | Københavns Universitet | Professor emeritus |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Morten Graugaard Døssing | Novo Holdings A/S | Principal |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | Camilla Petrycer Hansen | Novo Holdings A/S | Principal |
Novo Nordisk Fonden | Exploratory Pre-Seed Grants | João Ribas | Novo Holdings A/S | Associate |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Jacob Wamberg | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Mads Øvlisen | Copenhagen Business School | Adjungeret professor |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Maria Fabricius Hansen | Københavns Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Marianne Torp | Statens Museum for Kunst | Førsteinspektør |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Gertrud Sandqvist | Lund Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Forskning i Kunst og Kunsthistorie | Øystein Sjåstad | Universitetet i Oslo | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | Vincent Eijsink | Norwegian University of Life Sciences | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | Merja Penttilä | VTT Technical Research Centre of Finland | Forskningsprofessor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | Sara Linse | Lund Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | David Spring | University of Cambridge | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | Per Halkjær Nielsen | Aalborg Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Industriel Bioteknologi og Miljøbioteknologi | Victor de Lorenzo | National Center of Biotechnology of the Spanish Research Council | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Sine Lo Svenningsen | Københavns Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Anna Krook | Karolinska Institutet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Ralf Metzler | University of Potsdam | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Asger Mortensen | Syddansk Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Jens Otto Lunde Jørgensen | Aarhus Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Maija Tenkanen | University of Helsinki | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Rachel O'Reilly | University of Birmingham | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Interdisciplinær Forskning | Robert Russell | University of Heidelberg | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Jens Otto Lunde Jørgensen | Aarhus Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Lars Køber | Rigshospitalet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Claus Nerlov | University of Oxford | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Lene Hjerrild Iversen | Aarhus Universitet | Lærestolsprofessor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Jørgen Vestbo | University of Manchester | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Kaare Christensen | Syddansk Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Anders Juul | Rigshospitalet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Lou Brundin | Karolinska Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Birgitta Henriques Normark | Karolinska Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Henrik Zetterberg | Sahlgrenska Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Kristina Hermann Haugaa | Oslo Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Klinisk og Translationel Lægevidenskab | Bjørn Tore Gjertsen | Haukeland Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Bjørk Hammer | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Alexandra Boltasseva | Purdue University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Bo Albinsson | Chalmers University of Technology | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Julia Yeomans | University of Oxford | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Knud Jørgen Jensen | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Lars Kai Hansen | Danmarks Tekniske Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Matthias Arenz | University of Bern | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Daniel E. Otzen | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Natur og Tekniske Videnskaber | Marileen Dogterom | Delft University of Technology | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Hanne Hautop | Rosborg Gymnasium | Rektor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Desiré Christoffersen | Skive College | Direktør |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Anja Cetti Andersen | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Jan Alexis Nielsen | Københavns Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Jan Sølberg | Københavns Universitet | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Lars Brian Krogh | Via University College Aarhus | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Hanne Serine Finstad | Forskerfabrikken | Direktør |
Novo Nordisk Fonden | Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling | Sonja Merethe Mork | The Norwegian Centre for Science Education | Førsteamanuensis |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Laszlo Hegedüs | Odense Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Franz Jakob | Wuerzburg Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Graham Williams | Imperial College London | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Angelica Lindén Hirschberg | Karolinska Institutet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Andrea Isidori | Sapienza Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Nelly Pitteloud | Lausanne Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Non-Diabetic Endocrinology | Lourdes Ibàñez | Barcelona Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Ulrich Gerland | Technical University of Munich | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Anita T. Layton | University of Waterloo | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Mirjam Kretzschmar | University Mediacal Center Utrecht | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Ed van Bavel | Academic Medical Center | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | John Higgins | Harvard Medical School | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Stefano Ruffo | University of Florence | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Helen Byrne | University of Oxford | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Mathematical Modelling of Health and Disease | Andrea De Gaetano | Institute of Medical Research and Innovation, National Research Council | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Elke Arendt | University of Cork | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Kaisa Poutanen | VVT Technical Research Center | Reseach Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Paul S. Clegg | University of Edinburgh | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Raffaele Mezzenga | ETH Zürich | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Maud Langton | Swedish University of Agricultural Sciences | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Proteins for Tomorrow’s Food | Marilyn Wiebe | VVT Technical Research Center | Principal Research Scientist |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Nathalie Katsonis | University of Groningen | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Tanja Weil | Max Planck Institute for Polymer Research | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Molly Stevens | Imperial College London | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Christof Niemeyer | Karlsruhe University of Technology | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Erwin Reisner | University of Cambridge | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Challenge Programme 2021 – Smart nanomaterials | Carsten Sönnichsen | University of Mainz | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Nytænkende kommunikation og debat | Anja Cetti Andersen | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Nytænkende kommunikation og debat | Gunver Lystbæk Vestergård | Weekendavisen | Journalist |
Novo Nordisk Fonden | Nytænkende kommunikation og debat | Mike Rulis | mikerulis.com | Senior advisor |
Novo Nordisk Fonden | Nytænkende kommunikation og debat | Minik Thorleif Rosing | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Nytænkende kommunikation og debat | Peter Hesseldahl | Mandag Morgen | Forfatter, redaktør |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Jan K. Schjørring | Københavns Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Henrik Callesen | Aarhus Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Stefan Jansson | Umeå Plant Science Center, Umeå | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Marcel van der Heijden | University of Zürich | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Bente Jessen Graae | Norwegian University of Science and Technology, Trondheim | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Marina Heinonen | University of Helsinki | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Plantevidenskab, Landbrug og Fødevarebioteknologi | Remko Boom | Wageningen University and Research | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Samfundsvidenskabelig Forskning | Jonathan Grant | King's College London | Vice President |
Novo Nordisk Fonden | Samfundsvidenskabelig Forskning | Alan Tomkins | University of Nebraska-Lincoln | Professor Emeritus |
Novo Nordisk Fonden | Samfundsvidenskabelig Forskning | Gillian Ethel McFadzean | Helix Advisory Services | Senior Consultant |
Novo Nordisk Fonden | Samfundsvidenskabelig Forskning | Jon Sussex | Rand Europe | Cief Economist |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Bo Ahrén | Lund Universitet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Aslak Steinsbekk | Norwegian University of Science and Technology, Trondheim | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Tiinamaija Tuomi | Helsinki University Hospital | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Anna Solini | University of Pisa | Lektor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Matthias Blüher | University of Leipzig | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Nick Wareham | University of Cambridge | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Kirsi Pietiläinen | University of Helsinki | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Steno Research Collaboration | Mike Trenell | Newcastle University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Sygeplejeforskning | Mary Jarden | Rigshospitalet | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Sygeplejeforskning | Tone Rustøen | Oslo Universitetshospital | Forsker |
Novo Nordisk Fonden | Sygeplejeforskning | Thóra Hafsteinsdóttir | University Medical Center Utrecht | Seniorforsker |
Novo Nordisk Fonden | Sygeplejeforskning | Pia Dreyer | Aarhus Universitetshospital | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Sygeplejeforskning | Brendan McCormack | Queen Margaret University | Professor |
Novo Nordisk Fonden | Youth Empowerment in Jordan | Mette Thygesen | Udenrigsministeriet | Kontorchef |
Novo Nordisk Fonden | Youth Empowerment in Jordan | Dina Mansour-Ille | Royal United Services Institute | Senior Research Editor |
Novo Nordisk Fonden | Youth Empowerment in Jordan | Ita Sheehy | Indepentent Consultant | Indepentent Consultant |
Novo Nordisk Fonden | Youth Empowerment in Jordan | Morten Kjærum | Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law | Director |
Novo Nordisk Fonden | Youth Empowerment in Jordan | Dana Burde | Columbia University | Lektor |
Lundbeckfonden | Research & Prize Committee | Gunhild Waldemar | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Research & Prize Committee | Susanne Krüger Kjær | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Research & Prize Committee | Michael Kjær | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Gunhild Waldemar | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Susanne Krüger Kjær | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Michael Kjær | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Monica di Luca | University of Milan | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Ray Dolan | University College London | Professor |
Lundbeckfonden | Grants & Prizes Panel | Daniel Wolpert | Columbia University | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Mart Saarma | University of Helsinki | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Sven Frøkjær | Københavns Universitet | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Christel Herold-Mende | Heidelberg University | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Erin Schuman | Max Plank Institute for Brain Research | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Håkan Billig | University of Gothenburg | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Hilkka Soininen | University of Eastern Finland | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | John Robert Couchman | Københavns Universitet | Professor emeritus |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Julie Thompson | University of Strasbourg | Ikke oplyst |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Jolanda van der Velden | VU University Medical Center Amsterdam | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Mathias Bähr | University Hospital Göttingen | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Martin Lohse | University of Würzburg | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Paul Garside | University of Glasgow | Professor |
Lundbeckfonden | Talent Panel | Tom Coenye | Ghent University | Professor |
