Frederiksberg Fonden er en velgørende, erhvervsdrivende fond, som har til formål at støtte aktiviteter på Frederiksberg, som engagerer, fornyer og understøtter byens udvikling. I 2018 uddelte fonden 9,6 mio. kr. Se modtagerne her.
| Modtager | Beløb | Projekt | Område |
|---|---|---|---|
| Tycho Brahe Planetarium | 250.000 | Partnerskab Frederiksbergskoler | Opvækst |
| Riddersalen | 200.000 | Lokaleindretning skoler og prøver | Opvækst |
| Musikmuseet | 200.000 | Treårig aftale om musik i skolen | Opvækst |
| Danmarks Underholdningsorkester | 200.000 | Skolekoncert Sebastian 70 år i 2019 | Opvækst |
| BLOOM | 200.000 | Skoletilbud og ungescene | Opvækst |
| Face The World | 197.500 | De Der Rammes undervisningsmateriale | Opvækst |
| Børnebasketfonden | 162.000 | Partnerskab forlængelse tre skoleår | Opvækst |
| KU De Veterinære Samlinger (Landbohøjskolen) | 150.000 | Formidling til skoler mfl. | Opvækst |
| Institutionsanbragte Børn | 139.500 | Julen 2018 | Opvækst |
| Skolen ved Nordens Plads | 118.125 | Svømmetilbud | Opvækst |
| Foreningen Nydansker | 106.100 | Mentorforløb | Opvækst |
| Ungdommens Røde Kors | 105.000 | Ferielejre 2019 | Opvækst |
| Teater Kriskat | 100.000 | Udeforestilling for børn | Opvækst |
| Frelsens Hær | 100.000 | Julen 2018 | Opvækst |
| Røde Kors Hovedstaden | 100.000 | Julen 2018 | Opvækst |
| CONTACT | 95.278 | Ungdomsdramatik | Opvækst |
| STRØM | 95.000 | Skøjtedisco og børne-rave | Opvækst |
| Mødrehjælpen | 85.000 | Sommerophold | Opvækst |
| Frederiksberg Sport Stacking | 78.000 | Partnerskab 2018-2020 | Opvækst |
| CPH PIX Buster | 50.000 | Filmfestival børn 2018 | Opvækst |
| Frederiksberg Sogns Pigekor | 50.000 | Canadarejse | Opvækst |
| Det Lille Teater | 50.000 | Billetpulje 0. klasser | Opvækst |
| Børnenes Kontor | 50.000 | Julen 2018 | Opvækst |
| Mødrehjælpen | 50.000 | Julen 2018 | Opvækst |
| Frederiksberg Teater | 39.000 | Udstyr børneforestillinger | Opvækst |
| Foreningen GENKLANGE | 33.000 | Koncertrække for børn | Opvækst |
| Frederiksberg Ungdomsskole | 25.000 | Paris på Cykel | Opvækst |
| Skak for sjov | 25.000 | 10 Års Jubilæum | Opvækst |
| Projekt Q-værk | 25.000 | Flyttehjælp 2019 | Opvækst |
| Mathilde Passer mfl. | 20.000 | Ungdomsforestilling Riddersalen | Opvækst |
| FDF 7. kreds | 20.000 | 75 år jubilæum | Opvækst |
| Banjo Billedskole | 19.000 | Kunstskole 2019 | Opvækst |
| KFUM Slotsgruppen | 10.000 | Udstyr til Norges-rejse | Opvækst |
| Daniel Fladmose | 5.000 | Workshop for unge komponister | Opvækst |
| Slots- og Kulturstyrelsen | 800.000 | Projekt Central Park | Oplevelser |
| SLÆNG | 247.500 | Kulturnetværk 2019-2021 | Oplevelser |
| Golden Days | 200.000 | Historisk Festival 2018 | Oplevelser |
| Music Confucius Institute | 200.000 | Panda Suite orkestermusik | Oplevelser |
| Aveny-T | 100.000 | SKAM 2 | Oplevelser |
| Cisternerne | 100.000 | Sæsonudstilling 2019 Superflex | Oplevelser |
| Altinget | 100.000 | Kulturanalyse med delprojekt Frederiksberg | Oplevelser |
| Teateremsemble Partner in Crime | 85.000 | Jul i Skilsmisseland | Oplevelser |
| STRØM | 75.000 | Festival 2018 | Oplevelser |
| Resonans | 75.000 | Festival 2019 | Oplevelser |
| Foreningen Carpark | 75.000 | Festival 2019 | Oplevelser |
| Stereo Exchange | 50.000 | Etablering udstillingssted mv. | Oplevelser |
| Teater Clapclap | 50.000 | Forestillingen Gender is Over | Oplevelser |
| KLANG | 50.000 | Musikfestival 2019 | Oplevelser |
| AKT1 på Aveny | 50.000 | Det Sidste Bryllup | Oplevelser |
| TEDxFrederiksberg | 50.000 | 2019-event | Oplevelser |
| FRB:DOX | 50.000 | Filmfestival 2019 | Oplevelser |
| Juicebox | 47.500 | Musikevent Bispeengbuen | Oplevelser |
| Møstings Hus | 40.000 | Jubilæumsudstilling Hanne Varming | Oplevelser |
| Arbejdsgruppe Gunnar Berg | 40.000 | Otte koncerter | Oplevelser |
| Alhambra | 35.000 | Borgerskabte arrangementer | Oplevelser |
| Frederiksberg Brass Band | 33.875 | Althorn | Oplevelser |
| Cowbell | 32.000 | Copenhagen Jazz på Betty Nansen 2018 | Oplevelser |
| Per Vincents | 30.000 | Hit House 2018 | Oplevelser |
| Kunstnergruppe | 30.000 | Metal på Musikmuseet | Oplevelser |
| Lukaskoret | 28.850 | Koncertopførelse | Oplevelser |
| Moderne Mandag | 25.000 | Koncertrække 2018 | Oplevelser |
| Lindevang Kirke | 25.000 | Kulturhøjskole | Oplevelser |
| Den Danske Strygekvartet | 25.000 | Koncertrække | Oplevelser |
| Frederiksberg Sogn | 25.000 | Koncert og debataftener | Oplevelser |
| Dramafronten | 24.000 | Ameridansk på Betty Nansen | Oplevelser |
| Dansk Fløjte Festival | 15.000 | Koncerter | Oplevelser |
| Dansk Selskab for Russisk Musik | 12.000 | Koncertstøtte 2019 | Oplevelser |
| Carpark | 1.000.000 | URBAN13 etablering | Medborgerskab |
| FrederiksbergFonden | 250.000 | Pulje til nordisk fællesskab | Medborgerskab |
| Retten på Frederiksberg | 200.000 | Kunstværket Skyggen | Medborgerskab |
| Frederiksberg Kommune | 153.563 | Lydanlæg på Solbjerg Plads | Medborgerskab |
| AB Skolevænget | 150.000 | Gavlmalerier | Medborgerskab |
| Aalund Urban Consulting | 112.434 | Nabomøbler | Medborgerskab |
| GAME | 75.000 | Ungeaktivering i udsatte boligområder | Medborgerskab |
| Parasport Frederiksberg | 50.000 | Racerunning Cup 2018 | Medborgerskab |
| Amatørorkesteret Plenum | 25.687 | Koncertprojekt | Medborgerskab |
| SymfUni | 25.000 | To koncerter | Medborgerskab |
| Områdefornyelsen Nordens Plads | 20.000 | Højskoledage | Medborgerskab |
| Sportskollektivet | 20.000 | Aktivitetstelt | Medborgerskab |
| Klub for etniske kvinder i Stjernen | 20.000 | Driftsstøtte | Medborgerskab |
| FDF 6 Flintholm | 20.000 | Energiforbedring | Medborgerskab |
| Zoologisk Have | 350.000 | Partnerskab forlængelse 2018-2020 | Det gode formål |
| FrederiksbergFonden | 300.000 | Frederiksberg Priserne 2018 | Det gode formål |
| Teaterflisen på Frederiksberg Alle | 225.000 | 2019-2021 | Det gode formål |
| Frederiksberg Erhverv | 207.783 | Business Districts undersøgelse | Det gode formål |
| Falkonergårdens Gymnasium | 200.000 | Kunstnerisk udsmykning | Det gode formål |
| Erindringsfabrikken Julesaloner 2018 | 46.000 | Julesaloner 2018 | Det gode formål |
| Det Kongelige Danske Musikkonservatorium | 45.000 | Julekoncerter 2018 | Det gode formål |
| Netværksstedet Thorvaldsen | 38.500 | Sommerferietilbud 2018 | Det gode formål |
| Dansk Center for Reminiscens | 25.941 | Udstilling Bethaniahjemmet | Det gode formål |
| Café Paraplyen | 25.000 | Driftstilskud | Det gode formål |
| Nynne Savery | 25.000 | Gadeudstilling under Royal Run | Det gode formål |
| Foreningen Norden | 25.000 | Sankt Hans Aften 2018 | Det gode formål |
| SAND | 15.000 | Julegavekort til hjemløse | Det gode formål |
| Veteranhjem København | 10.000 | Webstream foredrag 2018 | Det gode formål |

