Projekt | Beløb |
---|---|
TeaterTasken | 15.000 |
Tambourkorpset i Hjemmeværnet | 14.100 |
Sygehus Thy-Mors | 16.000 |
St. John's School | 7.000 |
Spies | 20.000 |
Sønderjysk Malersammenslutning v. Gretha Larsen | 5.000 |
Sølund Musikfestival | 10.000 |
Skovgården | 20.000 |
Skørping Jung-Do taekwondo | 9.750 |
Sjældne Diagnoser | 25.000 |
Sind | 10.000 |
Selskabet Fattiges Juleglæde | 5.000 |
Rudersdal april 2016 | 5.000 |
Rotary Klub | 7.500 |
Roskilde julehjælp | 5.000 |
PUK- Politiets Ungdoms Klub | 10.000 |
PTU | 15.000 |
Plant et træ | 10.000 |
Peter Mikkelsen | 15.000 |
Operation Julegaveregn | 10.000 |
Nordbakke skolen | 1.000 |
Musik og Ungdom | 10.000 |
Morgencafe for hjemløse | 5.000 |
Mødre Hjælpen | 10.000 |
Mødre Hjælpen | 30.000 |
Mødestedet Resenvej | 5.000 |
Mission Julepakke/Herning care | 5.000 |
Misbrugsportalen | 10.000 |
Militærhistoriske Samling | 9.000 |
Lænken | 10.000 |
Lukashuset | 87.164 |
Ledøje Forsamlingshus | 5.000 |
Kvindernes Krise- og aktivitetscenter (Esbjerg Krisecenter) | 10.000 |
Københavns Musikteater | 15.000 |
Klippen | 10.000 |
Kirkens Korshær | n.a. |
Kirkens Korshær | n.a. |
Kerteminde-Dalby Valgmenighed | n.a. |
Julemærkehjemmet | n.a. |
IOGT Aalborg | n.a. |
Institutionen Dania | n.a. |
HOME-START (Frivilligcenter Århus) | 10.000 |
Hjernesagen | 15.000 |
Hjælpeskolernes Fritidshjem | 8.500 |
Haderslev Kommunale Musikskole | 11.000 |
H.C. Andersen Paraden | 5.000 |
Grønnegårds Teatret | 30.000 |
Gravsteder | 14.130 |
Georg Stage | 50.000 |
Fugleværnsfonden | 10.000 |
Friggas Venner | 25.000 |
Frelsens Hær | 25.000 |
Foreningen til støtte for Mødre og børn | 25.000 |
Foreningen Danske Døvblinde | 10.000 |
Forælder Fonden | 25.000 |
Foreningen ArneFM | 10.000 |
Folkekirkens Ungdomskor | 10.000 |
Fisken | 50.000 |
Festivand | 10.000 |
Eventyrteatret | 30.000 |
Drys Ind | 5.000 |
Diakonhjem Enggården | 10.000 |
Di Heslige Sløngler's Klup | 5.000 |
Den Danske Strygerkonkurrence | 10.000 |
Den Blå Oase | 8.625 |
Dansk Døves Landsforbund | 10.000 |
Dansk Land Rover Klub | 10.000 |
Dansk Folkehjælp | 15.000 |
Dansk Fibromyalgi Forening | 10.000 |
Copair Veteran Klub | 20.000 |
Charity Center | 5.000 |
Bryd Tavsheden | 10.000 |
Brangstrupskolen (CSV) | 15.000 |
Bowlingklubben VA-BO | 5.000 |
BØVIC | 5.000 |
Børns Vilkår | 35.000 |
Børnenes Kontor | 25.000 |
Børnelejren på Langeland | 10.000 |
Børnehuset SIV | 12.000 |
Børnehjælpsdagen | 15.000 |
Børn i Blæksprutten | 10.000 |
Bornholm Musikforening | 5.000 |
Bornholm Musikfestival | 5.000 |
Alzheimer Foreningen | 10.000 |
Aflastningstjenesten | 5.000 |
Aalborg Citykirke | 5.000 |
+Camp | 5.000 |
Århus Universitetshospital | 10.000 |
Zoologisk Have | 20.475 |
Veteraner på Søndertofte | 20.000 |
Vendsyssel Festival | 5.000 |
Vejle Sygehus | 5.000 |
Tivoligarden | 5.000 |
Simon Spies Fonden – bevillingsoversigt 2016
Simon Spies Fonden uddelte i 2016 for 1,2 mio. kr. (3,8 mio. kr. i 2015) til 93 forskellige modtagere inden for fondens formålsområder. Se listen over modtagerne her.