Det kan lyde utroligt i et land, der plejer at glæde sig over sine omfattende registre, men ikke desto mindre er det sandt: Ingen ved, hvor mange fonde, der findes i Danmark. Og ingen ved, hvor mange af disse fonde, der er undtaget fra tilsyn hos de to centrale fondsmyndigheder, Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.
Landets øverste fondsmyndighed, Civilstyrelsen, er fondenes såkaldte permutationsmyndighed. Det betyder, at Civilstyrelsen i sidste ende skal godkende væsentlige vedtægtsændringer for alle fonde, inklusiv de undtagne, uanset om f.eks. en kommune, en region eller et ministerium i forvejen fører tilsyn. Men heller ikke hos Civilstyrelsen har man overblik over de forskellige fondstilsyn.
Civilstyrelsen har ikke en oversigt over de øvrige offentlige fondstilsyn i Danmark.
Civilstyrelsen
“Civilstyrelsen har ikke en oversigt over de øvrige offentlige fondstilsyn i Danmark, der skal føre tilsyn med de undtagne fonde. Der findes ikke et register over de undtagne fonde,” oplyser Civilstyrelsen i en e-mail.
Men som Fundats kan dokumentere med historien om det fraværende fondstilsyn for Den Sociale Udviklingsfond, så kan myndighederne tabe det fondsretlige tilsyn på gulvet. Konsekvensen er, at der i årevis ikke bliver ført kontrol med, om en undtagelsesfond overholder sine egne vedtægter, og om bestyrelsen i øvrigt driver fonden i overensstemmelse med de fondsretlige grundsætninger.
For ansvaret for at føre tilsyn ligger spredt ud hos blandt andre landets kommuner, regioner og ministerier. Og endda i særlige tilfælde hos specielle fonde, der skal føre tilsyn med andre fonde, som eksempelvis den erhvervsdrivende fond Det Københavnske Teatersamarbejde, der fører fondstilsyn med en række teatre i København, herunder Østre Gasværk Teater og Nørrebro Teater, der selv er organiseret som fonde.
Ekspert: Der mangler et register
Hverken Civilstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen ajourfører – eller har pligt til at ajourføre – et register over fonde, som er undtaget fra deres tilsyn. I Erhvervsstyrelsen findes en liste over undtagne fonde på nogle hundrede A4-sider, som blev påbegyndt i 1980’erne, men som i en længere årrække ikke er blevet opdateret.
Men der er behov for et register, mener professor i fondsret ved Københavns Universitet, Rasmus Feldthusen. For når fondstilsynene er spredt ud over landets offentlige myndigheder, så bliver det svært for myndighederne at sikre sig, at særligt de undtagne fonde på betryggende vis er underlagt det rette fondstilsyn, mener han.
“Vi mangler efter min mening et register. For kan f.eks. kommunerne overhovedet skaffe sig et overblik over området med f.eks. sociale fonde på en meningsfuld måde? Og måske særligt når det drejer sig om selvejende institutioner og fonde med indtægter fra det offentlige, så er rationalet mindst lige så stort for, at fondene skal være samlet i et register, som hvis fonden driver mere privat virksomhed,” siger han.
Et register ville også gøre det lettere at undgå og opdage systemfejl, hvor undtagne fonde som eksempelvis Den Sociale Udviklingsfond falder mellem flere myndigheders fondstilsyn.
Det ville i sidste ende skabe en mere robust retstilstand på fondsområdet, mener Rasmus Feldthusen.
“Et robust system er f.eks. ikke afhængigt af, at én konkret bestyrelse tager initiativ, hvis tilsynet er fraværende. Det har flere ‘checks and balances’ med involvering af flere parter. På den måde undgår man at sætte sin lid til én bestemt aktør. På den måde bliver det lettere at understøtte, at loven bliver fulgt,” siger Rasmus Feldthusen.
Huller i kommunale fondstilsyn
For at skabe transparens om de undtagne fonde, bad Fundats samtlige 98 kommuner om at oplyse, hvilke fonde de har pligt til at føre fondsretligt tilsyn med. Listen viser kommunernes besvarelser.
Besvarelserne viser, at nogle kommuner fører fondstilsyn med mange fonde/selvejende institutioner, mens andre kommuner ikke er fondstilsyn. Blandt besvarelserne findes også kommuner, som ikke har nogen liste over fonde, som de har pligt til at føre tilsyn med.
Listen indeholder kun kommuner. Derudover kan bl.a. regioner, socialtilsyn, ministerier, styrelser og også særlige fonde føre tilsyn med undtagne fonde.
Endelig skal det bemærkes, at listen kan være behæftet med fejlbesvarelser, som skyldes at den udførende sagsbehandler i de enkelte kommuner har misforstået eller ikke har kendskab til forskellen mellem at være fondstilsyn for en fond og at være administrator for en fond. På grund af de ufuldstændige registreringer i cvr-systemet har det ikke være muligt for Fundats at rense listen for denne type af fejl.
Kommune | Navn på fond/legat |
---|---|
Albertslund | Ikke fondstilsyn for fonde |
Allerød | Allerød Kommunes Ungdomsfond (under opløsning) |
Assens | Ikke fondstilsyn for fonde |
Ballerup | Ikke besvaret forespørgslen |
Billund | Ikke besvaret forespørgslen |
Bornholm | Ikke besvaret forespørgslen |
Brøndby | Ikke fondstilsyn for fonde |
Brønderslev | Fonden for Brønderslev Hallerne |
Dragør | Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune |
Dragør | Dragør Byfond for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og bygningsmiljøer i Dragør gamle by og havn |
Dragør | Store Magleby Bevaringsfond for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer i Store Magleby landsby og kommunens øvrige landzone |
Dragør | Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat for ydelse af støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune |
Egedal | Ikke fondstilsyn for fonde |
Esbjerg | Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse |
Esbjerg | Jesper Pedersen og Hustrus Mindelegat |
Esbjerg | Clara Hansens Mindelegat |
Esbjerg | Anna Frandsens Legat |
Esbjerg | Kirstine og Niels Th. Jensens Legat |
Esbjerg | Esbjerg Kommunes Trangslegat |
Esbjerg | Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat |
Esbjerg | Det Termansenske Legat |
Esbjerg | Digterhjemmet - Gave fra Julius Bomholt |
Fanø | Skolevæsnets legat med en legatkapital på 390.000 kr. |
Fanø | Erik Schou’s legat med en legatkapital på 225.000 kr. |
Fanø | Legat for Værdig trængende med en legatkapital på 158.000 kr. |
Favrskov | Ikke fondstilsyn for fonde |
Faxe | Ikke fondstilsyn for fonde |
Frederiksberg | Ikke besvaret forespørgslen |
Fredensborg | Kastaniegården |
Fredensborg | Skovbørnehaven Skovlyset |
Fredensborg | Smedegårdens Børnehus |
Fredensborg | Smedegårdens Børnehus (Hus 11) |
Fredensborg | Nivaagaard Børnehave |
Fredericia | Den selvejende institution Hanneruphus |
Frederikshavn | Jenny Jensen Fonden |
Frederikshavn | Christian Ludvig Cloos og hustru Henriette Cloos Legat |
Frederikshavn | Købmand Søren Møller og hustru Legat |
Frederikshavn | Legatet for særligt vanskeligt stillede borgere i Frederikshavn Kommune |
Frederikshavn | Brøndums legat til sociale formål |
Frederikssund | Ikke fondstilsyn for fonde [note 1] |
Furesø | Ikke fondstilsyn for fonde |
Faaborg-Midtfyn | Ikke fondstilsyn for fonde |
Gentofte | Ikke besvaret forespørgslen |
Gladsaxe | Bagsværd børnehus |
Gladsaxe | Novo |
Gladsaxe | Gladsaxe Skovbørnehave |
Gladsaxe | Kastaniehuset, Kagså |
Gladsaxe | Mørkhøj Fri |
Gladsaxe | Torvegården |
Gladsaxe | Richter |
Gladsaxe | Bagsværd Observationshjem |
Gladsaxe | Sofieskolen |
Gladsaxe | Skovdiget |
Gladsaxe | Hareskovbo |
Gladsaxe | Den Selvejende Ældreboliginstitution Hareskovbo Bolig |
Gladsaxe | Karvig - Fællesadministrationen af 2009 |
Glostrup | Husejer C. Frandsens Alderdomsfond |
Glostrup | Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond |
Glostrup | Glostrup Kommunes Uddannelseslegat |
Glostrup | Sognefoged Peter Ludvig Jensen og Hustru Birthe Jensens legat (under opløsning) |
Greve | Ikke besvaret forespørgslen |
Gribskov | Ikke besvaret forespørgslen |
Guldborgsund | Ikke besvaret forespørgslen |
Haderslev | Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus |
Haderslev | Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller |
Haderslev | Apoteker Hans Clausen Schultz og hustrus mindelegat for Fole Sogn |
Haderslev | Haderslev Fonden |
Haderslev | Catharinahjemmets Fond |
Haderslev | Knud Nissen Møller Fonden |
Halsnæs | Ikke besvaret forespørgslen |
Hedensted | Ikke fondstilsyn for fonde |
Helsingør | Ikke besvaret forespørgslen |
Herlev | Ikke fondstilsyn for fonde |
Herning | Børnehuset Brændgård |
Herning | Børnehuset Himmelblå |
Herning | Børnehuset Molevitten |
Herning | Børnehuset Stjernen |
Herning | Børneliv |
Herning | Børneoasen Lind |
Herning | Galaxen |
Herning | Højgård Børnehus |
Herning | Kernehuset-Engblommen |
Herning | Skalmejegården |
Herning | Vinding Børnehus |
Herning | Herning Krisecenter |
Herning | Sandfeldgården |
Herning | Birketoft |
Herning | Kildehøj |
Herning | Nyboder (Danske Diakonhjem) (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) |
Herning | Blå Kors Varmestue (aktivitets- og samværstilbud og forsorgshjem/herberg) |
Herning | Blå Kors Pensionat (forsorgshjem/herberg) |
Herning | Bo- og genoptræning Bytoften (bolig, midlertidigt botilbud, træning, aktivitets- og samværstilbud |
Herning | Møltrup Optagelseshjem – Lindely (forsorgshjem/herberg, længerevarende botilbud, midlertidig botilbud) |
Herning | Lyngblomsten (aktivitets- og samværstilbud) |
Herning | Blå Mølle (aktivitets- og samværdstilbud) |
Herning | Minihøjskolen (specialundervisning for voksne) |
Hillerød | Frederiksborgcentret |
Hillerød | Hillerød Elite Idræt |
Hjørring | Ikke besvaret forespørgslen |
Holbæk | Ikke besvaret forespørgslen |
Holstebro | Ikke fondstilsyn for fonde |
Horsens | EGV Klovenhøj (lette kollektivboliger) |
Horsens | Nitschkes Stiftelse (lette kollektivboliger) |
Horsens | Teknisk Kollegium i Horsens (ungdomsboliger) |
Horsens | Horsens Ungdomsboliger |
Horsens | Industrimuseet |
Horsens | Horsens Ny Teater |
Horsens | Ungdomshuset Ta ́Fat |
Horsens | Tønning-Træden Friskole |
Horsens | Bakkelandets Friskole |
Horsens | Sct. Ibs skole |
Horsens | Vestbirk Friskole |
Horsens | Gefionsgårdet |
Horsens | Hulvej Skole |
Hvidovre | Ikke fondstilsyn for fonde |
Høje-Taastrup | Ingen liste over kommunens tilsynsforpligtelse over for fonde |
Hørsholm | Frøken Anna Marie Green-Nielsens fond |
Ikast-Brande | Ane Fjeerskovs Mindefond |
Ikast-Brande | Christine og Christian Skovs Legat |
Ikast-Brande | Dora og Gustav Mullers Legat |
Ikast-Brande | Nis Nissen Jøker og Hustrus Fond |
Ishøj | Ikke besvaret forespørgslen |
Jammerbugt | Ikke fondstilsyn for fonde |
Kalundborg | Ikke besvaret forespørgslen |
Kerteminde | Ikke fondstilsyn for fonde |
Kolding | Ikke fondstilsyn for fonde |
København | Ejendomsfonden Copenhagen International School |
København | Fonden De Åbne Rum (driver ”Folket Hus”) |
København | Fonden Jagtvej 69 (driver ”Ungdomshuset”) |
København | Ragnhildgadefonden |
København | Fabrikken for Kunst og Design” |
København | Copenhagen Contemporary-Fonden |
København | Fonden Sjakket |
København | Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen |
København | Bygningsfonden Kedelhuset |
København | Fonden CPH Stage |
København | Den erhvervsdrivende fond Den selvejende Institution EnergiCenter Voldparken |
København | Fonden de Københavnske Filmfestivaler |
København | Fonden Filmværkstedet |
København | Fonden Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv |
København | Fonden Det ny Emdrupborgkollegium (vedtægtsbestemt tilsyn) |
København | Borgergården (Bestemt i tidligere lovgivning) |
København | Adelgården |
København | Adventskirkens Børnehave |
København | Adventskirkens Vuggestue |
København | Amagerbro Børnehave |
København | Anna Wulffs |
København | Anne-Mariegården |
København | Artillerivejens Krudtugler og Slottet |
København | Askovfonden KBH+ |
København | Askovfondens Børnehus |
København | Asmundsminde |
København | Barnets Hus - Amerikavej |
København | Bellahøj Børnehave |
København | Bellis |
København | Benediktegården |
København | Bethlehems Sogns Børnehave |
København | Blågårdens Børnehus |
København | Bryggehuset |
København | Bryggen |
København | Børneflokken |
København | Børnehaven Ansgars Engle |
København | Børnehaven Helsingborggade |
København | Børnehaven Håbet |
København | Børnehaven på Smyrnavej |
København | Børnehaven Tussenelda |
København | Børnehaven Voldparken |
København | Børnehuset Balder |
København | Børnehuset Bavnehøj |
København | Børnehuset Cobra |
København | Børnehuset Columbus |
København | Børnehuset Det Blå Univers |
København | Børnehuset Frimestervej |
København | Børnehuset Fælleden |
København | Børnehuset Gemmet |
København | Børnehuset Hurlumhej |
København | Børnehuset Kilden |
København | Børnehuset Lupinen og Red Barnets Vuggestue |
København | Børnehuset Muslingen |
København | Børnehuset Nathanael |
København | Børnehuset Skt. Jacob |
København | Børnehuset Spiretoppen |
København | Børnehuset Sundby Algård |
København | Børnehuset Universet |
København | Børnehuset ved Kongens Have |
København | Børnehuset Vor Frue |
København | Børneinst. v/ Seruminstituttet |
København | Børneinstitutionen Enghave |
København | Carolinehaven |
København | Centerbørnehaven |
København | Christianshavns Asyl |
København | Damhuset |
København | Den Flyvende Kuffert |
København | Den Gule Prik |
København | Den Integrerede Institution Legehjørnet |
København | Det Lille Akvarie |
København | Dosseringens Vuggestue |
København | Dronning Louises Asyl |
København | Dybendalsvej |
København | Edel Liisbergs Børnehus |
København | Eksperimental Institutionen |
København | Eventyrlandet |
København | Frederik d. 6's Asyl |
København | Fritidscenter 4 - Syd |
København | Fritidscenter Bispebjerg Nord |
København | Fritidscenter Brønshøj Husum |
København | Fritidscenter Islands Brygge |
København | Fritidscenter Rideklubben/Lumix |
København | Fritidscenter Ydre Nørrebro |
København | Fritidshjemmet Lindholm |
København | Fritidsinstitutionen ved Amager Fælled Skole/Amagerhylden |
København | Fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole/Brønshøj Fritidshjem |
København | Fritidsinstitutionen ved Den Classenske Legat Skole |
København | Fritidsinstitutionen ved Husum Skole |
København | Fritidsinstitutionen ved Katrinedals Skole |
København | Fritidsinstitutionen ved Kildevældsskolen |
København | Fritidsinstitutionen ved Korsager Skole/Fritidshjemmet Nordlyset |
København | Fritidsinstitutionen ved Oehlenschlægersgades Skole/Saxoly Fritidshjem |
København | Fritidsinstitutionen ved Rødkilde Skole/La Bella |
København | Fritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet |
København | Fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole |
København | Fuglereden |
København | Færgen/Luther |
København | Guldberg-Hudegården |
København | Haletudsen |
København | Haraldsgården |
København | Himmel og Hav |
København | Holmen Sogns Udflytterbørnehave |
København | Humlebo |
København | Husum Menighedsbørnehave |
København | Husum Menighedsvuggestue |
København | Husumvold |
København | Høbjerg |
København | Idrætsbørnehaven Hylet |
København | Idrætsfritidsinstitutionen Skjold - FC |
København | Idrætsfritidsinstitutionen Skjold - FI |
København | Jagtvejens Asyl Vuggestue |
København | Jordkloden |
København | Juvelen |
København | Klub B29 |
København | Kollektivhuset Bella |
København | Kongerosen |
København | Krauseren |
København | Labyrinten |
København | Langebro |
København | Lavuk - Klub |
København | Legehuset |
København | Linden |
København | Lumix Nord |
København | Marengsen |
København | Margrethegården |
København | Marthahjemmet |
København | Mini Ajax - Børn i Bevægelse |
København | Ministeriernes Børnehus |
København | Molevitten |
København | Mælkevejen |
København | Møllelængens Børnehave |
København | Nordtoftegaard |
København | Nyboders Børnehave |
København | Olriks Børnehave |
København | Parkhøj |
København | Pumpestationen |
København | Regnbuen |
København | Riiset |
København | Rosalie |
København | Rosenborg Frihavns Børnehave |
København | RYAC - Børnehave |
København | Røde Ko i Centrum |
København | Røde Kors Vuggestue |
København | Røde Rose 1 |
København | Røde Rose 2 |
København | Røde Rose 3 |
København | Rådvadsvejs Børnehave |
København | Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave |
København | Sankt Gertrud - Rudolf Steiner Børnehaven |
København | Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne-/Ungeinstitution |
København | Saxogården |
København | Saxoly Børnehus |
København | Schous Børnehus |
København | Settlementet Børn og Unge |
København | Sjællandshuse |
København | Skjold-Læssøegården |
København | Slettegården |
København | Smørhullet |
København | Sofiegårdens Børnehave |
København | Sofiegårdens Vuggestue |
København | Solbakken |
København | Spindegården |
København | Stadens Vænge |
København | Stakhaven |
København | Stærebo |
København | Sundby Asyl |
København | Sundby Børnehave |
København | Sundpark |
København | Syvstjernen |
København | Tante Olgas Børnehus |
København | Teaterbørneinstitutionen |
København | Thomas P. Hejles Ungdomshus |
København | Thorsanna |
København | Timotheus Sogns Børnehave |
København | TKs Skovhytten |
København | Trekløveren |
København | Tryllefløjten |
København | Udflytterbørnehaven Bøgely |
København | Utterslev Børnegård |
København | Valbyhøj |
København | Valdes Børnehus |
København | Vanløse Folkebørnehave |
København | Vartov Børnehave |
København | Vesterbro Ungdomsgård |
København | Øbro Menighedsbørnehave |
København | Ønskeøen |
København | Østerfælled Børnehus |
Køge | Fælleslegatet for værdige trængende i Skovbo Kommune |
Køge | Aldershvilefonden |
Køge | Brandmester Carl Ejnar Theodor Carlson og hustrus legat |
Køge | Fælleslegatet for værdige trængende i Køge Kommune |
Langeland | Ikke besvaret forespørgslen |
Lejre | Ikke besvaret forespørgslen |
Lemvig | Entreprenør Kirk og Hustrus Legat for værdige trængende i Harboøre sogn |
Lemvig | Lemvig Kommunes Bistandslegat |
Lolland | Ikke fondstilsyn for fonde |
Lyngby-Taarbæk | Ikke fondstilsyn for fonde [note 2] |
Læsø | Ikke fondstilsyn for fonde |
Mariagerfjord | Ikke fondstilsyn for fonde |
Middelfart | Ikke fondstilsyn for fonde |
Morsø | Ikke fondstilsyn for fonde [note 3] |
Norddjurs | Ikke fondstilsyn for fonde |
Nordfyn | Den selvejende institution Otterup Idrætscenter |
Nordfyn | Fælleslegat for værdigt trængende i Nordfyns Kommune (kommunen er også bestyrelse) |
Nordfyn | Inga Marie Lassens mindelegat (kommunen er også bestyrelse) |
Nordfyn | Wilfred Christiansen og hustrus mindefond (kommunen er også bestyrelse) |
Nordfyn | Det hofmanske legat (borgmester er med i bestyrelsen og kommunen er tilsynsmyndighed) |
Nyborg | Ikke fondstilsyn for fonde |
Næstved | Ikke fondstilsyn for fonde |
Odense | Ikke fondstilsyn for fonde [note 4] |
Odder | Ikke fondstilsyn for fonde |
Odder | Ikke fondstilsyn for fonde |
Odsherred | Boligselskabet 1942 (I Nyk. Sj.) |
Odsherred | Odsherred Kommune selv |
Odsherred | 48 ældreplejeboliger v. OK-Fonden |
Odsherred | Bofællesskabet ved Rørvig Mølle v. OK-Fonden |
Odsherred | Bofællesskabet Søkanten (Nyk. Sj.) v. OK-Fonden |
Odsherred | Seniorbofællesskabet Perlen (Odden Havneby) |
Odsherred | Seniorbofællesskabet Enghaven (Vig) |
Odsherred | Museum Vestsjælland |
Odsherred | Geopark Odsherred |
Odsherred | Bygningsfonden Odsherred Teater |
Odsherred | Odsherred Teater |
Odsherred | Odsherred Kulturhistorisk Museum |
Randers | Randers Kunstmuseum |
Randers | Randers (Egns)teater |
Randers | Ladegården |
Randers | Hjørnestenen |
Randers | Den Blå Paraply |
Randers | Den Selvejende Institution Gaia |
Randers | Den Selvejende Institution Klub 85 |
Randers | Den Almene boligorganisation Klippen |
Randers | Boligselskabet Sandgraven |
Randers | Den Selvejende Institution Bofællesskabet Harridslev |
Randers | Den selvejende almene ungdomsboliginstitution Startbo |
Randers | Klostervænget |
Randers | Randers Kloster |
Randers | Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69 |
Randers | Bogruppen i Adelgade |
Randers | Den Hørningske Stiftelse |
Randers | Kristrup Vuggestue |
Randers | Tjærbyvejens Vuggestue |
Randers | Børnehaven Bredstrupsgade |
Randers | Den Selvejende Institution Glentevej |
Randers | Børnehaven Himmelblå |
Randers | Børnehaven Tirsdalen |
Randers | Kristrup Børnehus |
Randers | Helsted Børnehus |
Randers | Randers Børneasyl |
Randers | Børnehuset Mariendal |
Randers | Plantangården |
Randers | KFUM’s institutioner |
Randers | Vorup Børne- og Ungdomshus |
Randers | KFUM’s fritidsgård Solgården |
Randers | Randers krisecenter |
Rebild | Ikke besvaret forespørgslen |
Ringkøbing-Skjern | Magda og Niels C. Jensens Legat |
Ringkøbing-Skjern | Købmand C. Koldborg og Hustrus Mindelegat |
Ringkøbing-Skjern | Jens Chr. Christensen Stage og Marie Sørensen Stage’s Fond |
Ringkøbing-Skjern | S. Chr. Pedersens Legat |
Ringkøbing-Skjern | Lærer Morten Jensen og Hustru Else Jensens Legat |
Ringkøbing-Skjern | Ringkøbing-Skjern Kommunes Fælleslegat |
Ringkøbing-Skjern | Købmand C. M. Schuberts Børnehjemslegat |
Ringkøbing-Skjern | Paula og Richard Vesteragers mindelegat |
Ringsted | Ikke fondstilsyn for fonde |
Roskilde | Ikke fondstilsyn for fonde [note 5] |
Rudersdal | Ikke besvaret forespørgslen |
Rødovre | Ikke fondstilsyn for fonde |
Samsø | Ikke besvaret forespørgslen |
Silkeborg | Ingen liste over kommunens tilsynsforpligtelse over for fonde |
Skanderborg | Fælleslegatet for syge, værdigt trængende og/eller uddannelsessøgende i Skanderborg Kommune |
Skanderborg | Sanatorielæge Ellen Pedersens Legat |
Skanderborg | Søskende Jensens Legat |
Skive | Fonden Spøttrup Studegård |
Slagelse | Ikke fondstilsyn for fonde |
Slagelse | Ikke fondstilsyn for fonde |
Solrød | Ikke fondstilsyn for fonde |
Sorø | Ikke besvaret forespørgslen |
Stevns | Ikke besvaret forespørgslen |
Struer | Ikke fondstilsyn for fonde |
Svendborg | Foreningen Brecht Hus |
Svendborg | Den selvejende Institution SG-Hallen |
Svendborg | Den selvejende Institution Svendborg Ridehal |
Svendborg | Den selvejende Institution Skårup-Hallen |
Svendborg | Den selvejende Institution Svendborg Badmintonhal |
Svendborg | Den selvejende Institution Svendborg Idrætshal og Tennishal |
Svendborg | Den selvejende Institution Tåsingehallen |
Svendborg | Den selvejende Institution Thurøhallen |
Svendborg | Den selvejende Institution Tvedhallen |
Svendborg | Svendborg og Omegns Museum |
Svendborg | Produktionshøjskolen i Svendborg |
Svendborg | Den selvejende Institution Mærskgårdens Udbygning |
Svendborg | Svendborg Teater |
Svendborg | Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter |
Svendborg | Foreningen Maritimt Center |
Svendborg | Rottefælden |
Svendborg | Rantzausminde Børnehave |
Svendborg | Børnebiksen |
Svendborg | Mariesøstrenes Børnehave |
Svendborg | Den selvejende Institution Vuggestuen Byparken |
Svendborg | Den selvejende Institution Børnegården Byparken |
Svendborg | Den private Institution Tved Børnehave |
Svendborg | Den private Institution Børnehaven Ovinehøj |
Svendborg | Borgerforeningen |
Svendborg | Sydfyns El-forsyning |
Syddjurs | Ikke besvaret forespørgslen |
Sønderborg | Christen Hansen mindelegat og Birthe og Thormod Rasmussens Fond |
Sønderborg | Von Vettes Lånefond |
Sønderborg | I.P. Nielsen Fonden |
Thisted | Ikke besvaret forespørgslen |
Tønder | Medborgerhus, Tønder |
Tønder | Kiersgaard, Højer |
Tønder | Museum Sønderjylland |
Tønder | Skærbæk Museum |
Tønder | Museet Holmen |
Tønder | Spillestedet Hagges (fastfr. 06) |
Tønder | Tønder Festival (fastfrosset 06-niveau) |
Tønder | Tønnisgård, Rømø |
Tønder | Kunstnerhuset, Skærbæk |
Tønder | Sdr.jylland Symfoniork tilsk. lokaleleje |
Tønder | Projekt 4+ (ikke kommerciel) |
Tønder | Kulturlivet efter overgangsordn. ophør (Tønder Festival) |
Tønder | Bredebro Friluftsbad |
Tønder | Løgumkloster Friluftsbad |
Tønder | Udlejning Kunstgræsplæne Løgumkloster |
Tønder | Grundtilskud |
Tønder | Tilskud til prioritetsgæld |
Tønder | Haltimer for skolernes brug |
Tønder | Toftlund Friluftsbad |
Tønder | Deutscher Kindergarten Jejsing |
Tønder | Kindergarten Tønder |
Tønder | Deutscher Kindergarten Løgumkloster |
Tønder | Deutscher Kindergarten Øster Højst |
Tønder | Den Danske børnehave |
Tønder | Jejsing børnunivers |
Tønder | Agerskov børnehave |
Tønder | Toftlund børnehave |
Tønder | Løgum Børnegård |
Tønder | Den selvejenede institution Tønder Sport- og Fritidscenter |
Tønder | Skærbæk Fritidscenter |
Tønder | DSI Rosenvænget |
Tønder | DSI Solgården |
Tårnby | Ikke fondstilsyn for fonde |
Vallensbæk | Ikke fondstilsyn for fonde |
Varde | Ikke besvaret forespørgslen |
Vejen | Ikke fondstilsyn for fonde |
Vejle | Ikke fondstilsyn for fonde |
Vesthimmerlands | Ingen liste over kommunens tilsynsforpligtelse over for fonde |
Viborg | Den Selvejende Institution Viborg Krisecenter |
Viborg | Hald Ege Børnehus |
Viborg | Digterparkens Børnehus |
Viborg | Børnehuset Tommeliden |
Viborg | Fynbohus Selvejende Institution |
Viborg | Børnehuset Spangsdal |
Viborg | Børnehuset Videbechs Minde |
Viborg | Spurvehuset |
Viborg | Stationen |
Viborg | Overlund Børnecenter |
Vordingborg | Ikke besvaret forespørgslen |
Ærø | Ikke fondstilsyn for fonde |
Aabenraa | Ikke besvaret forespørgslen |
Aalborg | Ingen liste over kommunens tilsynsforpligtelse over for fonde |
Aarhus | Fonden Voxhall |
Aarhus | Train-Fonden |
Aarhus | Fonden Aarhus Filmværksted |
Aarhus | Fonden Kunsthal Aarhus |
Aarhus | Den Almennyttige Fond Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus |
- Kommunen oplyser som svar, at den administrerer fonde/legater. Dette udelukker, at kommunen samtidig er fondstilsyn for disse fonde/legater.
- Kommunen oplyser som svar, at den administrerer fonde/legater. Dette udelukker, at kommunen samtidig er fondstilsyn for disse fonde/legater.
- Kommunen oplyser som svar, at den administrerer fonde/legater. Dette udelukker, at kommunen samtidig er fondstilsyn for disse fonde/legater.
- Kommunen oplyser som svar, at den administrerer fonde/legater. Dette udelukker, at kommunen samtidig er fondstilsyn for disse fonde/legater.
- Kommunen oplyser som svar, at den administrerer fonde/legater. Dette udelukker, at kommunen samtidig er fondstilsyn for disse fonde/legater.