Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond støtter sociale, kulturelle og videnskabelige formål. I 2018 uddelte fonden 5,3 mio. kroner. Se modtagerne her.
| Modtager | Beløb | Projekt |
|---|---|---|
| Selskabet til udgivelse af danske Mindesmærker | 75.000 | Bogen "Abildgaard som arkitekt – Former og Farver" |
| Danmarks-Samfundet | 25.000 | Sangbogen "Vej højt, vej stolt. Sange om Dannebrog" |
| Bogforlaget Frydenlund | 50.000 | Bogen "Thomas Kluge. Catalogue Raisonné 1989 - 2019" |
| Gyldendal | 20.000 | Biografi om komedienne, sangerinde og skuespillerinde Liva Weel |
| Historisk Forening for Graasten By og Egn | 15.000 | Bog om Gigthospitalet i Gråsten |
| Lars Dybdahl | 50.000 | Bogen "Axel Salto - på papir" |
| Maj Vinberg | 50.000 | Bogen "Ung og ramt af depression" |
| Rikke Malmros | 10.000 | Bogen ”Bønder og Leding i Valdemartidens Danmark |
| Kjems Rud | 20.000 | Bogen "Kikkede forfædrene stjerner. En bog om arkæoastronomi" |
| Det Græske Institut i Danmark | 30.000 | Afholdelse af den første græske litteraturfestival |
| Dansk Heraldisk Selskab | 35.000 | Udgivelse af konference-"proceedings" |
| Den Danske Kirke i Australien | 200.000 | Renoveringsprojektet "Dansk hjerterum i Australien" |
| Det Franske Institut i Danmark | 20.000 | De Frankofone Landes Ambassadørers Litterære Pris 2019 |
| Kjøbenhavns Guldsmedelaug | 75.000 | "Skt. Loye 2019" – Støtte til Prisuddeling |
| Aalborg Events | 50.000 | Afholdelse af "The Tall Ships Races 2019" i Aalborg |
| Produktionsselskab Projekt M | 100.000 | Dokumentarfilmen "Sønderjyder under et tysk herredømme" |
| Sønderborg Lokal TV (SLTV) | 100.000 | Kulturhistorisk temaserie "Adskilt - Genforenet - Efterladt" |
| Isabel Brammer | 85.000 | Dokumentarfilmen "Grethe Meyer - en pioner for sin tid" |
| Røde Kors Danmark | 100.000 | Projektet "Julevenner" |
| Foreningen Bryd Tavsheden | 50.000 | Afholdelse af 3 temadage om vold |
| Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede | 25.000 | Afholdelse af vinterlege 2019 |
| Foreningen Cancerramte Børn | 50.000 | Støtte til projektet "Netværk og fokus på mental sundhed for cancerramte børn og deres familier" |
| Statens Museum for Kunst - SMK | 150.000 | Udstilling om Sonja Ferlov Mancobas |
| Forening for Boghaandværk | 25.000 | Udstillingen "Nordiske Bogbind" og Årets Bedste Bogarbejde 2019 |
| Børglum Kloster | 30.000 | Udstillingen og publikationen "Adelens Ansigt" |
| Ribe Kunstmuseum | 100.000 | Udstillings-og forskningsprojektet "QZ - Queer Zahrtmann - et nyt blik på Kristian Zahrtmanns kunst" |
| Sorø Kunstmuseum | 50.000 | Udstillingen "Preben Hornung: Reflektion, kød og konstruktion" |
| Randers Kunstmuseum | 50.000 | Udstillingen "Kunstnerbrødre – L. A. Ring og H. A. Brendekilde” |
| Århus Sinfonietta | 150.000 | Støtte til ensemblets koncerter i 2019 |
| Hindsgavl Festival | 50.000 | Afholdelse af Hindsgavl Festival 2019 |
| Ars Nova Copenhagen | 75.000 | Koncerter i forbindelse med Ars Nova Copenhagens 40 års fødselsdag |
| Christian IV's Vokalensemble | 15.000 | Projektet "Dansk møder Dufay" - (fire koncerter) |
| Holmens Kirke | 75.000 | Afholdelse af koncerter ifm. Holmens Kirkes 400-års jubilæum |
| Den Ny Opera | 75.000 | Operaen "Rhinguldet" |
| Telegrafregimentets Historiske Samlings Venner | 30.000 | Projektet "Kom Godt Videre" |
| Martin Bo Wille Cholewa | 30.000 | Undervisning i komposition, teori og instrumentation |
| Mette-Ida Kirk | 30.000 | Internationalt "Dance for Parkinson´s Disease" lærercertifikat |
| Dansk Danseteater | 30.000 | Copenhagen Summer Dance 2018 |
| Jesper Just | 50.000 | Ny opsætning af ballet-forestillingen "Interpassivities" i New York |
| Forlaget Multivers | 50.000 | Bogen "Roseromanen" |
| Selskabet for Dansk Teaterhistorie | 50.000 | Bogen "Her gror eventyret - Riddersalen, et teaters biografi" |
| Det Grønlandske selskab | 50.000 | Udgivelse af "Tidsskriftet Grønland" |
| Nationalt Videnscenter for Demens | 30.000 | Bogen "Få det bedste ud af livet med demens" |
| Gads Forlag | 50.000 | Biografi om Kong Christian II |
| Gyldendal | 25.000 | Bogen "Norge - et portræt af naboerne mod nord" |
| Bogforlaget Frydenlund | 75.000 | Bogen "Tuxen: De kongelige malerier / The Court Paintings" |
| Selskabet for Arkitekturhistorie | 25.000 | Udgivelse af Architectura nr. 40: "Formidling af bygningskulturarven" |
| Dan Tschernia | 50.000 | Bogen "Spreck" - en biografi om arkitekten J.O. von Spreckelsen |
| Henrik Engelbrecht | 40.000 | Bogen "H.C. Andersen og operaen" |
| Morten Fink-Jensen | 30.000 | Udgivelse af Københavns Universitets Fundats af 1539 |
| Ole Sønnichsen | 25.000 | Bogen "1920 - da Danmark blev helt" |
| Thorshavnfonden | 200.000 | Restaurering af det historiske skib M/S Thorshavn |
| Gråsten-Adsbøl Menighedsråd | 200.000 | Indkøb af musikinstrumenter til Gråsten Slotskirke |
| Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering | 50.000 | European Ceramic Context 2018 |
| Koldkrigsmuseum Stevnsfort | 20.000 | Genetablering af Frederik IX's monogram på Stevnsforts nedgangsbunker |
| Nationalmuseet | 100.000 | Digitalisering af museets Alaska-samling |
| Dansk Center for Herregårdsforskning | 50.000 | Projektet "Drikkepenge, natpotter og pudrede parykker - Forbrug og hverdagsliv på herregården" |
| Danske Tjukotka Ekspeditioner | 25.000 | Gennemførelse af 6. Dansk Tjukotka Ekspedition |
| Ungdommens Røde Kors | 75.000 | Afholdelse af Leadership Academy 2018 |
| Landsforeningen Børns Voksenvenner | 50.000 | Videreudvikling af central database |
| Engineering World Health ved det Danske Tekniske Universitet | 100.000 | Udsendelse af civilingeniørstuderende til ressourcesvage hospitaler i hhv. Nepal og Mongoliet |
| SOS Børnebyerne | 200.000 | Støtte til udsatte familier i Somaliland |
| Kræftens Bekæmpelse | 75.000 | Støtte til Navigatorprojektet |
| Alzheimerforeningen | 75.000 | 5 dages højskoleophold for mennesker med en demenssygdom |
| AIDS-Fondet | 50.000 | Støtte til AIDS-Fondets nationale anti-stigma indsats 2018 |
| Foreningen Aarhuskolonien | 100.000 | Ferieophold til udsatte børn i Århusområdet |
| Læger uden Grænser | 200.000 | Hjælp til børn og voksne flygtet til Bangladesh fra vold og overgreb i Myanmar |
| Familier med kræftramte børn | 50.000 | Støtte til sociale og rekreative aktiviteter for familier med et kræftramte barn |
| Idrætshøjskolen i Sønderborg | 40.000 | Årlig uddeling af 40.000 kr. |
| Kalundborg Kunstforening | 75.000 | Afholdelse af Lundbye Festivalen |
| AROS Aarhus Art Museum | 100.000 | Udstilling om Agnes Slott-Møller |
| Vardemuseerne | 100.000 | Etablering af et flygtningemuseum i Varde - Forskningsprojekt |
| FIGURA Ensemble | 30.000 | FIGURA Ensemble 25 års jubilæum - efterårskoncerter |
| Aarhus Symfoniorkester | 30.000 | Aarhus Symfoniske Orgelfestival |
| Fredensborg Slotskirkes Pigekor | 20.000 | Efterårskoncertturné til Israel |
| Det Danske Drengekor | 40.000 | Det Danske Drengekors 75-års jubilæum |
| Mogens Dahl Koncertsal | 50.000 | Ti kammerkoncerter |
| Herlufsholm International Chamber Music Festival | 25.000 | Herlufsholm International Chamber Music Festival 2018 |
| Forening "Ny Musik for Strygere" | 100.000 | New Music for Strings Festival 2018 |
| Opera Hedeland | 25.000 | Nyopsætning af Donizettis opera "Lucia di Lammermoor" |
| Thy Masterclass | 60.000 | Thy Kammermusikfestival 2018 |
| Frederik von Würden Friedal Eriksen | 30.000 | 1 års studieophold hos klarinetprofessor Yehuda Gilad |
| Jannik Grage | 75.000 | 2 års videregående studier i kunstsnedkeri på Capellagården, Skole for kunst og håndværk, Sverige |
| Grønnegårds Teatret | 25.000 | Grønnegårds Teatrets sommerforestilling 2018 |
| Cilia Reebirk | 20.000 | Erasmusophold: Studier i lingvistisk og didaktik med fokus på fransk som fremmedsprog |
| Amalie Sehested Rom | 20.000 | Udvekslingsophold på ”La Faculté des Lettres” på Université Paris-Sorbonne. (Fransk filosofi og sociologi) |
| Emma Birn | 10.000 | Fuldførelse af Arkitekt og Landskabsarkitekt rejse på Kandidatgrad. (Fransk arkitektur) |
| Kristine Mølgaard Saxhaug | 20.000 | Studietur til Frankrig (Fransk arkitektur) |
| Amalie Kaad | 30.000 | Studieophold i Paris (Fransk kunst og kultur) |
| Nikoline Nedergård | 10.000 | Specialeskrivning om: ”L´aménagement linguistique et culturel dans une relation professionnelle en coopération commerciale – Den sproglige og kulturelle tilpasning i handelsmæssig sammenhæng” |

