Heinrich og Laurine Jessens Fond støtter sociale formål – fortrinsvis til enkelte personer. I 2018 uddelte fonden 6,9 mio. kr. Se listen over modtagere her.
| Modtager | Beløb | Kategori |
|---|---|---|
| Faste legater til enkeltpersoner | 670.000 | 1 - Faste legater til enkeltpersoner |
| Engangshjælp til enkeltpersoner | 1.754.000 | 2 - Engangshjælp til enkeltpersoner |
| ADHD-foreningen | 115.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Astma-Allergi Danmark | 125.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Baunegård Grupperne & Baunegård Skole | 30.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Beboerrådgivningen i Avedøre Stationsby | 35.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Boligselskabet Friheden | 23.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Botilbud Toftekær | 9.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Cystisk Fibrose Foreningen | 100.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Dansk Blindesamfund | 122.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Dansk Folkehjælp | 30.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Dansk Handicap Forbund | 250.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Dansk MPN Forening | 50.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Den Selvejende Institution HovedHuset | 30.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Diakonissestiftelsens Hospice | 216.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| ELMEBO Bofællesskab | 400.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 | 132.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Foreningen BetterLiving | 160.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Foreningen Hjernebarnet | 183.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Foreningen Støt Soldater & Pårørende | 272.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Foreningen til Støtte for Mødre og Børn | 25.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Handicappede Børns Ferier | 156.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Handicaprideklubben Ildhestene | 100.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Hjerteforeningen | 240.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| HortonForeningen | 150.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Hospice Sønderjylland | 362.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Julemærkefonden | 227.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| KFUMs Soldatermission | 200.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| KIU - patientforeningen Kræft i Underlivet | 50.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Patientforeningen Lungekræft | 80.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Randers Krisecenter | 27.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Samvirkende Menighedsplejer | 16.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Sankt Lukas Stiftelsen | 100.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| SIND Landsforeningen for psykisk sundhed | 150.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| SMILfonden | 100.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Svømme- og idrætsforeningen SIM | 15.000 | 3 - Tilskud til projekter |
| Ungdommens Røde Kors - Vinterferielejren | 200.000 | 3 - Tilskud til projekter |

