Knud og Dagny Andresens Fond uddeler til en række sociale og sygdomsbekæmpende ngo’er og foreninger. I 2017 uddelte fonden 2,6 mio. kr. Se listen over modtagere.
| Modtager | Beløb |
|---|---|
| Riders With Heart | 40.000 |
| Psykiatrifonden | 117.000 |
| Projektmaskinen | 100.000 |
| Operation Julegaveregn | 50.000 |
| Morgencafé For Hjemløse | 50.000 |
| Indvandrer Kvindecentret | 62.400 |
| Goboat | 50.000 |
| Dignity | 30.000 |
| Dansk Flygtningehjælp | 50.000 |
| Copenhagen Jazz Festival Fonden | 50.000 |
| Amputationsforeningen | 40.000 |
| Vor Frue Kirke | 20.000 |
| Vestfyns Ferieklub For Handicappede | 25.000 |
| Trinitatis Kirke | 20.000 |
| Tommerup Motocross- Og Speedwayklub | 35.000 |
| Teater Play | 50.000 |
| Storestrøms Kammerensemble | 50.000 |
| Spastikerforeningen | 100.000 |
| Sjældne Diagnoser | 35.000 |
| Silkeborg Oasekirke | 20.000 |
| Sct. Nicolai Kirke-Ferie for Alle | 20.000 |
| Region Syddanmark | 78.438 |
| Piece Of Life | 28.500 |
| Nyreforeningen Sydøstjylland | 10.000 |
| Mændenes Hjem | 100.000 |
| Mogens Dahl Koncertsal | 75.000 |
| Make A Wish Ønskefonden | 25.000 |
| Livetslone | 25.000 |
| Lisbeth Sagen | 310.000 |
| Landsorganisationen Musik og Ungdom | 10.000 |
| Københavns Kommune | 50.000 |
| KKFO V. Engskolen | 8.000 |
| Kirkens Korshær | 30.000 |
| KFUM Spejderne I Vonsild | 10.000 |
| Julemærkefonden | 40.000 |
| Jeronimus | 10.000 |
| IMCC | 20.000 |
| Foreningen Børnelejren på Langeland | 40.000 |
| Foreningen af Danske Døvblinde | 35.000 |
| Foreningen til Støtte for Mødre og Børn | 25.000 |
| Foreningen for Børn i Voldsramte Familier | 50.000 |
| Erik Ejegod Spejdegruppe | 10.000 |
| Det Kongelige Teater | 100.000 |
| Den Selvejende Inst. Hovedhuset | 20.000 |
| Den Almennyttige Selvejende Institution European O | 75.000 |
| Decibel | 20.000 |
| De Samvirkende Menighedsplejer | 23.000 |
| Dansk Røde Kors, Herlev Afdeling | 7.500 |
| Dansk Jazz Forbund | 50.000 |
| Dansk Farmacihistorisk Selskab | 15.000 |
| Cowbell | 50.000 |
| Børnehuset Siv | 50.000 |
| Børnehjælpsdagen | 30.000 |
| Børn Unge & Sorg | 50.000 |
| Aveny-T | 100.000 |
| Athelas Sinfonietta Copenhagen | 50.000 |

